Statistiques de asper.phpnet.org

Résumé par mois
Généré le 22-Mar-2020 02:24 CET

Resume des acces pour asper.phpnet.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2020 2144 1789 1664 409 3799 5695903 8601 34951 37584 45040
Fev 2020 2087 1834 1701 344 4966 6849990 9997 49342 53186 60524
Jan 2020 1316 1116 884 282 2498 5003428 8472 26529 33492 39509
Dec 2019 1015 834 676 252 2090 4176853 7812 20973 25855 31482
Nov 2019 1370 1139 864 264 2224 9505207 7949 25940 34194 41114
Oct 2019 3457 3070 2360 324 3026 14057559 10051 73164 95178 107180
Sep 2019 2997 2424 1988 318 3005 10779490 9561 59659 72721 89933
Aou 2019 1418 1006 783 230 2340 10070048 7146 24291 31207 43980
Juil 2019 2078 1740 1465 245 2809 16974227 7602 45445 53955 64425
Juin 2019 1948 1558 1311 285 3447 9172171 8563 39344 46740 58452
Mai 2019 1184 898 591 216 3095 12209588 6708 18350 27854 36731
Avr 2019 904 657 469 165 2610 7326075 4963 14098 19714 27143
Totaux 111820539 97425 432086 531680 645513


Generated by Webalizer Version 2.23