Statistiques de asper.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 01-May-2019 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 27143
Total des Fichiers 19714
Total Pages 14098
Total Visites 4963
Total des kB Fichiers 7326075
Total des Sites uniques 2610
Total des URLs uniques 1330
Total des Référents uniques 691
Total des Navigateurs 434
. Moy. Max
Hits par Heure 37 1373
Hits par Jour 904 2291
Fichiers par Jour 657 2011
Pages par Jour 469 1561
Sites par Jour 87 256
Visites par Jour 165 232
kB Fichiers par Jour 244203 537409
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.08% 21
Code 200 - OK 72.63% 19714
Code 206 - Partial Content 0.88% 238
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 31
Code 304 - Not Modified 1.82% 493
Code 404 - Not Found 24.49% 6646

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 877 3.23% 569 2.89% 269 1.91% 169 3.41% 188 7.20% 210358 2.87%
2 853 3.14% 597 3.03% 371 2.63% 184 3.71% 194 7.43% 142559 1.95%
3 1155 4.26% 771 3.91% 488 3.46% 232 4.67% 230 8.81% 159567 2.18%
4 746 2.75% 562 2.85% 364 2.58% 175 3.53% 190 7.28% 152204 2.08%
5 757 2.79% 551 2.79% 303 2.15% 184 3.71% 221 8.47% 436963 5.96%
6 920 3.39% 606 3.07% 343 2.43% 188 3.79% 192 7.36% 307809 4.20%
7 957 3.53% 619 3.14% 367 2.60% 170 3.43% 181 6.93% 279210 3.81%
8 1214 4.47% 848 4.30% 683 4.84% 223 4.49% 193 7.39% 230878 3.15%
9 777 2.86% 584 2.96% 363 2.57% 184 3.71% 169 6.48% 161157 2.20%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 973 3.58% 724 3.67% 584 4.14% 163 3.28% 148 5.67% 246626 3.37%
12 695 2.56% 507 2.57% 397 2.82% 203 4.09% 176 6.74% 53815 0.73%
13 763 2.81% 504 2.56% 399 2.83% 179 3.61% 168 6.44% 291276 3.98%
14 801 2.95% 526 2.67% 401 2.84% 198 3.99% 191 7.32% 299185 4.08%
15 1419 5.23% 1189 6.03% 1100 7.80% 187 3.77% 179 6.86% 207047 2.83%
16 1374 5.06% 1099 5.57% 828 5.87% 194 3.91% 203 7.78% 392572 5.36%
17 1120 4.13% 837 4.25% 738 5.23% 151 3.04% 142 5.44% 292189 3.99%
18 2291 8.44% 2011 10.20% 1561 11.07% 211 4.25% 198 7.59% 537409 7.34%
19 633 2.33% 411 2.08% 304 2.16% 130 2.62% 145 5.56% 118163 1.61%
20 867 3.19% 645 3.27% 425 3.01% 167 3.36% 163 6.25% 285805 3.90%
21 782 2.88% 574 2.91% 459 3.26% 161 3.24% 151 5.79% 426917 5.83%
22 797 2.94% 607 3.08% 398 2.82% 121 2.44% 128 4.90% 280200 3.82%
23 820 3.02% 470 2.38% 244 1.73% 136 2.74% 140 5.36% 292610 3.99%
24 617 2.27% 325 1.65% 151 1.07% 103 2.08% 107 4.10% 216954 2.96%
25 639 2.35% 457 2.32% 314 2.23% 151 3.04% 124 4.75% 140177 1.91%
26 724 2.67% 484 2.46% 390 2.77% 129 2.60% 88 3.37% 60011 0.82%
27 745 2.74% 569 2.89% 380 2.70% 147 2.96% 175 6.70% 152460 2.08%
28 1073 3.95% 801 4.06% 556 3.94% 226 4.55% 256 9.81% 319819 4.37%
29 969 3.57% 674 3.42% 491 3.48% 162 3.26% 196 7.51% 297727 4.06%
30 785 2.89% 593 3.01% 427 3.03% 141 2.84% 170 6.51% 334408 4.56%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 28 857 3.16% 22 663 3.36% 15 458 3.25% 11654 349621 4.77%
1 26 787 2.90% 19 573 2.91% 13 394 2.79% 7841 235237 3.21%
2 30 908 3.35% 22 689 3.49% 17 520 3.69% 5489 164667 2.25%
3 29 881 3.25% 24 726 3.68% 18 568 4.03% 6822 204645 2.79%
4 54 1629 6.00% 48 1441 7.31% 43 1305 9.26% 6700 201004 2.74%
5 49 1490 5.49% 43 1297 6.58% 36 1087 7.71% 14512 435365 5.94%
6 85 2571 9.47% 75 2263 11.48% 63 1919 13.61% 11742 352273 4.81%
7 32 978 3.60% 22 666 3.38% 15 478 3.39% 11628 348841 4.76%
8 27 820 3.02% 18 554 2.81% 12 376 2.67% 5050 151512 2.07%
9 40 1218 4.49% 27 813 4.12% 15 463 3.28% 8774 263207 3.59%
10 30 919 3.39% 20 602 3.05% 13 398 2.82% 6464 193911 2.65%
11 38 1158 4.27% 26 805 4.08% 16 504 3.57% 8843 265299 3.62%
12 36 1091 4.02% 25 779 3.95% 15 450 3.19% 15399 461973 6.31%
13 33 1011 3.72% 22 672 3.41% 15 455 3.23% 9262 277866 3.79%
14 36 1089 4.01% 24 741 3.76% 14 430 3.05% 13099 392972 5.36%
15 38 1149 4.23% 24 731 3.71% 13 401 2.84% 11413 342402 4.67%
16 33 1002 3.69% 21 645 3.27% 14 423 3.00% 10571 317115 4.33%
17 31 940 3.46% 20 602 3.05% 14 429 3.04% 11282 338450 4.62%
18 42 1269 4.68% 25 775 3.93% 16 506 3.59% 7565 226939 3.10%
19 36 1094 4.03% 23 704 3.57% 14 435 3.09% 14752 442573 6.04%
20 34 1032 3.80% 23 702 3.56% 16 496 3.52% 11588 347626 4.75%
21 41 1251 4.61% 27 812 4.12% 19 578 4.10% 11583 347499 4.74%
22 38 1156 4.26% 27 819 4.15% 18 559 3.97% 14442 433248 5.91%
23 28 843 3.11% 21 640 3.25% 15 466 3.31% 7728 231828 3.16%

Top 30 sur un total de 1330 URLs
# Hits kB F URL
1 5099 18.79% 9869 0.13% /
2 1327 4.89% 165672 2.26% /stats/usage_201607.html
3 505 1.86% 4936 0.07% /stats/
4 472 1.74% 682 0.01% /accueil.html
5 159 0.59% 488 0.01% /formation_continue/
6 96 0.35% 376 0.01% /Pedagogie/Mathematiques/mathsaccueil.html
7 86 0.32% 57 0.00% /actualités/
8 78 0.29% 127 0.00% /Pedagogie/
9 74 0.27% 54 0.00% /images/
10 74 0.27% 176 0.00% /patrimoine_rochefort/
11 70 0.26% 11155 0.15% /stats/usage_201703.html
12 67 0.25% 36 0.00% /PES/
13 67 0.25% 47 0.00% /actualites/
14 63 0.23% 29 0.00% /ASPER/
15 62 0.23% 24 0.00% /Formation2016/
16 61 0.22% 53 0.00% /2015_patrimoine/
17 61 0.22% 208895 2.85% /Pedagogie/EMC/APS/diapo_formationAPS.pdf
18 61 0.22% 65 0.00% /livres_numeriques/
19 59 0.22% 66 0.00% /Administratif/
20 59 0.22% 63 0.00% /Pedagogie/Maternelle/
21 59 0.22% 50 0.00% /Pedagogie/Maternelle/ATELIER NUMERIQUE/Outils numériques/
22 58 0.21% 59507 0.81% /Pedagogie/sciences/defi_departemental/défitraverserdaprèsGW.pdf
23 57 0.21% 22 0.00% /Politique_ville/
24 57 0.21% 30 0.00% /patrimoine_rochefort/EXPLOITATION PEDA/
25 54 0.20% 26 0.00% /livres_numeriques/Ecole et cinema_la Gallissonnière/
26 52 0.19% 37 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/C3/AP MATHS C3/Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs Comparer estimer des grandeurs géométriques/
27 52 0.19% 36 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/C3/AP MATHS C3/Utiliser et représenter les grands nombres calculer avec les nombres entiers et les décimaux/
28 52 0.19% 23 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/Retour_Travaux_écoles2/
29 51 0.19% 27 0.00% /Pedagogie/Programmes et fluidité des parcours/
30 50 0.18% 32 0.00% /Pedagogie/ASTEP/

Top 10 sur un total de 1330 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 8 0.03% 662662 9.05% /Pedagogie/Maternelle/dispositif_langage/Peroz.mp4
2 5 0.02% 463572 6.33% /Pedagogie/Maternelle/parcours/carnet_de_suivi_dsden_58.rtf
3 8 0.03% 441124 6.02% /Pedagogie/francais/Oral/C3_F_Oral_Anticipation_litteraire.mp4
4 39 0.14% 348764 4.76% /Pedagogie/pdw/PdWi_C2.pdf
5 4 0.01% 291950 3.99% /Pedagogie/climat_scolaire/bien_etre/temoignage.mp4
6 4 0.01% 257780 3.52% /Pedagogie/Maternelle/apprendre en jouant/le_jeu_blin.mp4
7 25 0.09% 248698 3.39% /Pedagogie/esp_geo/La_geographie_au_cycle3.pdf
8 61 0.22% 208895 2.85% /Pedagogie/EMC/APS/diapo_formationAPS.pdf
9 23 0.08% 206682 2.82% /Pedagogie/EMC/APS/Notice.pdf
10 11 0.04% 184322 2.52% /Pedagogie/francais/Oral/C3_F_Oral_Anticipation_litteraire_interview.mp4

Top 10 sur un total de 236 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5099 18.79% 1451 29.65% /
2 1327 4.89% 448 9.16% /stats/usage_201607.html
3 472 1.74% 330 6.74% /accueil.html
4 505 1.86% 267 5.46% /stats/
5 159 0.59% 104 2.13% /formation_continue/
6 70 0.26% 69 1.41% /stats/usage_201703.html
7 96 0.35% 68 1.39% /Pedagogie/Mathematiques/mathsaccueil.html
8 78 0.29% 36 0.74% /Pedagogie/
9 74 0.27% 36 0.74% /patrimoine_rochefort/
10 86 0.32% 34 0.69% /actualités/

Top 10 sur un total de 239 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5099 18.79% 1441 29.44% /
2 1327 4.89% 448 9.15% /stats/usage_201607.html
3 472 1.74% 306 6.25% /accueil.html
4 505 1.86% 269 5.50% /stats/
5 159 0.59% 97 1.98% /formation_continue/
6 96 0.35% 69 1.41% /Pedagogie/Mathematiques/mathsaccueil.html
7 70 0.26% 69 1.41% /stats/usage_201703.html
8 74 0.27% 38 0.78% /patrimoine_rochefort/
9 78 0.29% 35 0.72% /Pedagogie/
10 47 0.17% 35 0.72% /Pedagogie/Maternelle/maternelle.html

Top 30 sur un total de 2610 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2527 9.31% 1028 5.21% 883811 12.06% 218 4.39% 216.244.66.249
2 1764 6.50% 1764 8.95% 3802 0.05% 280 5.64% vm285692.had.su
3 1706 6.29% 1706 8.65% 3677 0.05% 163 3.28% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 1323 4.87% 1323 6.71% 165511 2.26% 446 8.99% 5-1-15-212.datagroup.ua
5 1311 4.83% 1302 6.60% 159438 2.18% 3 0.06% static.231.157.216.95.clients.your-server.de
6 693 2.55% 63 0.32% 189 0.00% 63 1.27% 204.8.203.77.rev.sfr.net
7 421 1.55% 364 1.85% 101908 1.39% 15 0.30% sortie.ac-poitiers.fr
8 354 1.30% 51 0.26% 112 0.00% 25 0.50% lfbn-1-16441-33.w86-239.abo.wanadoo.fr
9 302 1.11% 300 1.52% 263 0.00% 1 0.02% static.195.158.9.5.clients.your-server.de
10 302 1.11% 300 1.52% 1138 0.02% 1 0.02% static.212.5.216.95.clients.your-server.de
11 301 1.11% 300 1.52% 189 0.00% 1 0.02% majestic2.creacore.be
12 292 1.08% 288 1.46% 247 0.00% 2 0.04% server.2share.tv
13 291 1.07% 291 1.48% 2891 0.04% 97 1.95% 77.243.191.18
14 238 0.88% 34 0.17% 75 0.00% 17 0.34% 144.36.200.77.rev.sfr.net
15 219 0.81% 37 0.19% 209 0.00% 16 0.32% lfbn-1-2364-net.w90-78.abo.wanadoo.fr
16 209 0.77% 19 0.10% 80 0.00% 19 0.38% lfbn-1-17578-50.w86-254.abo.wanadoo.fr
17 190 0.70% 185 0.94% 1062 0.01% 3 0.06% static.57.151.9.5.clients.your-server.de
18 185 0.68% 163 0.83% 503 0.01% 12 0.24% 117.212.75.157
19 182 0.67% 26 0.13% 58 0.00% 13 0.26% 88.208.202.77.rev.sfr.net
20 180 0.66% 180 0.91% 388 0.01% 2 0.04% 176.110.134.2
21 159 0.59% 158 0.80% 114 0.00% 1 0.02% static.20.156.9.5.clients.your-server.de
22 129 0.48% 124 0.63% 56795 0.78% 4 0.08% 80.58.200.77.rev.sfr.net
23 120 0.44% 2 0.01% 85 0.00% 2 0.04% 216.244.66.246
24 116 0.43% 41 0.21% 16174 0.22% 5 0.10% lag75-1-78-192-240-207.fbxo.proxad.net
25 98 0.36% 14 0.07% 31 0.00% 6 0.12% apoitiers-654-1-180-105.w92-146.abo.wanadoo.fr
26 97 0.36% 11 0.06% 29 0.00% 8 0.16% 176-168-154-159.abo.bbox.fr
27 85 0.31% 84 0.43% 110 0.00% 1 0.02% static.85-10-206-20.clients.your-server.de
28 82 0.30% 65 0.33% 29761 0.41% 3 0.06% static.14.195.251.148.clients.your-server.de
29 81 0.30% 66 0.33% 33274 0.45% 2 0.04% nitrogen.it-tv.org
30 80 0.29% 55 0.28% 290285 3.96% 22 0.44% 141-8-142-39.spider.yandex.com

Top 10 sur un total de 2610 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2527 9.31% 1028 5.21% 883811 12.06% 218 4.39% 216.244.66.249
2 80 0.29% 55 0.28% 290285 3.96% 22 0.44% 141-8-142-39.spider.yandex.com
3 40 0.15% 31 0.16% 215406 2.94% 7 0.14% 141-8-142-183.spider.yandex.com
4 42 0.15% 30 0.15% 198602 2.71% 8 0.16% 5-45-207-45.spider.yandex.com
5 1323 4.87% 1323 6.71% 165511 2.26% 446 8.99% 5-1-15-212.datagroup.ua
6 1311 4.83% 1302 6.60% 159438 2.18% 3 0.06% static.231.157.216.95.clients.your-server.de
7 11 0.04% 8 0.04% 141251 1.93% 5 0.10% 141-8-142-23.spider.yandex.com
8 8 0.03% 7 0.04% 138687 1.89% 1 0.02% 87-250-224-104.spider.yandex.com
9 46 0.17% 45 0.23% 132438 1.81% 5 0.10% msnbot-40-77-167-68.search.msn.com
10 14 0.05% 9 0.05% 113909 1.55% 3 0.06% 87-250-224-99.spider.yandex.com

Top 30 sur un total de 691 référents
# Hits Référent
1 18818 69.33% - (Direct Request)
2 512 1.89% http://asper-rochefort.fr/accueil.html
3 489 1.80% https://getery.xyz
4 462 1.70% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/Pedagogie.html
5 450 1.66% https://mosbordell.com
6 450 1.66% https://seks-dosug.com
7 375 1.38% https://seksvibor.xyz
8 240 0.88% https://www.youtube.com/watch
9 109 0.40% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/TICE/Tice.html
10 99 0.36% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/Maternelle/maternelle.html
11 92 0.34% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/Mathematiques/mathsaccueil.html
12 89 0.33% http://asper-rochefort.fr/
13 87 0.32% https://buy-research-papers.urbestessay.com
14 82 0.30% https://coursework-writing-services.urbestessay.com
15 75 0.28% http://2okna.com/aksessuary/19-ustanovka-podokonnikov.html
16 75 0.28% https://www.youtube.com/playlist
17 73 0.27% http://2okna.com/price.html
18 71 0.26% http://canadiantousapharmacy.com/
19 70 0.26% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/14-dvuhkamernogo.html
20 69 0.25% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/sciences/sciences_techno.html
21 67 0.25% http://ukcanadianpharmacy.com/
22 64 0.24% http://canadianorderpharmacy.com/
23 64 0.24% http://canadianpharmacyonl.com/
24 60 0.22% http://2okna.com/remont-dverej/
25 60 0.22% http://asper-rochefort.fr
26 60 0.22% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
27 54 0.20% http://sunmebel.ltd.ua
28 53 0.20% http://canadianpharmacyes.com/
29 50 0.18% http://2okna.com/galery.html
30 50 0.18% http://2okna.com/remont-okon/6-derevjannyh.html

Top 15 sur un total de 434 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2827 10.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 2699 9.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2647 9.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 1455 5.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1311 4.83% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
6 1150 4.24% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
7 1063 3.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 881 3.25% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
9 472 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 408 1.50% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
11 388 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 359 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 331 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 325 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
15 322 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29

Acces par pays pour Avril 2019

Top 30 sur un total de 86 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 7221 26.60% 5998 30.43% 5077065 69.30% Commercial (.com)
2 3749 13.81% 1354 6.87% 272419 3.72% France France
3 3207 11.82% 2996 15.20% 419508 5.73% Allemagne Allemagne
4 3043 11.21% 1332 6.76% 970734 13.25% Etats Unis Etats Unis
5 2507 9.24% 1182 6.00% 351011 4.79% Network (.net)
6 2179 8.03% 2176 11.04% 7737 0.11% Russie Russie
7 1833 6.75% 1833 9.30% 3951 0.05% URSS (ancien) URSS (ancien)
8 1343 4.95% 1332 6.76% 166032 2.27% Ukraine Ukraine
9 595 2.19% 594 3.01% 3335 0.05% Belgique Belgique
10 292 1.08% 288 1.46% 247 0.00% Tuvalu Tuvalu
11 214 0.79% 191 0.97% 731 0.01% Inde Inde
12 152 0.56% 144 0.73% 3381 0.05% Chine Chine
13 120 0.44% 46 0.23% 6319 0.09% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
14 91 0.34% 11 0.06% 191 0.00% Cambodge Cambodge
15 82 0.30% 67 0.34% 33275 0.45% Non-commerciales (.org)
16 81 0.30% 52 0.26% 4026 0.05% European Union European Union
17 78 0.29% 48 0.24% 524 0.01% Suede Suede
18 49 0.18% 47 0.24% 81 0.00% Bresil Bresil
19 37 0.14% 13 0.07% 69 0.00% Non-resolu/Inconnu
20 34 0.13% 31 0.16% 204 0.00% Pays Bas Pays Bas
21 26 0.10% 26 0.13% 232 0.00% Indonesie Indonesie
22 14 0.05% 14 0.07% 25 0.00% Iran Iran
23 13 0.05% 13 0.07% 530 0.01% Colombie Colombie
24 13 0.05% 13 0.07% 193 0.00% Thailande Thailande
25 11 0.04% 11 0.06% 21 0.00% Canada Canada
26 11 0.04% 11 0.06% 126 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
27 11 0.04% 1 0.01% 3 0.00% Qatar Qatar
28 9 0.03% 9 0.05% 190 0.00% Pologne Pologne
29 6 0.02% 6 0.03% 177 0.00% Grece Grece
30 6 0.02% 5 0.03% 176 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.23