Statistiques de asper.phpnet.org

Période du résumé: Juillet 2019
Généré le 01-Aug-2019 02:58 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2019
Total des Hits 64425
Total des Fichiers 53955
Total Pages 45445
Total Visites 7602
Total des kB Fichiers 16974227
Total des Sites uniques 2809
Total des URLs uniques 1333
Total des Référents uniques 545
Total des Navigateurs 419
. Moy. Max
Hits par Heure 86 1505
Hits par Jour 2078 3808
Fichiers par Jour 1740 3393
Pages par Jour 1465 3281
Sites par Jour 90 291
Visites par Jour 245 335
kB Fichiers par Jour 547556 1331004
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 83.75% 53955
Code 204 - No Content 0.00% 1
Code 206 - Partial Content 0.08% 51
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 24
Code 302 - Found 0.07% 46
Code 304 - Not Modified 0.90% 578
Code 404 - Not Found 12.69% 8177
Code 503 - Service Unavailable 2.47% 1593

Acces journalier pour Juillet 2019

Statistiques journalières pour Juillet 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 922 1.43% 592 1.10% 321 0.71% 212 2.79% 188 6.69% 555177 3.27%
2 1613 2.50% 1302 2.41% 1061 2.33% 264 3.47% 213 7.58% 302806 1.78%
3 1559 2.42% 1161 2.15% 1017 2.24% 238 3.13% 187 6.66% 315454 1.86%
4 2192 3.40% 1958 3.63% 1796 3.95% 236 3.10% 226 8.05% 225018 1.33%
5 3084 4.79% 2664 4.94% 1949 4.29% 218 2.87% 183 6.51% 575689 3.39%
6 1628 2.53% 1256 2.33% 1123 2.47% 287 3.78% 196 6.98% 138951 0.82%
7 1133 1.76% 908 1.68% 757 1.67% 214 2.82% 213 7.58% 133179 0.78%
8 2494 3.87% 2166 4.01% 1373 3.02% 231 3.04% 223 7.94% 552011 3.25%
9 1490 2.31% 1140 2.11% 882 1.94% 224 2.95% 225 8.01% 568634 3.35%
10 1113 1.73% 868 1.61% 766 1.69% 219 2.88% 204 7.26% 61950 0.36%
11 2424 3.76% 1835 3.40% 1437 3.16% 236 3.10% 227 8.08% 704708 4.15%
12 1149 1.78% 902 1.67% 785 1.73% 259 3.41% 232 8.26% 464327 2.74%
13 2289 3.55% 2013 3.73% 1690 3.72% 200 2.63% 218 7.76% 462313 2.72%
14 2268 3.52% 1924 3.57% 1386 3.05% 244 3.21% 226 8.05% 814370 4.80%
15 846 1.31% 535 0.99% 410 0.90% 230 3.03% 202 7.19% 566037 3.33%
16 2127 3.30% 1821 3.38% 1654 3.64% 238 3.13% 231 8.22% 476638 2.81%
17 2920 4.53% 2615 4.85% 2152 4.74% 249 3.28% 217 7.73% 984441 5.80%
18 2679 4.16% 2396 4.44% 2314 5.09% 233 3.06% 213 7.58% 537725 3.17%
19 2666 4.14% 2441 4.52% 2288 5.03% 269 3.54% 262 9.33% 626804 3.69%
20 3533 5.48% 3309 6.13% 2658 5.85% 304 4.00% 249 8.86% 873208 5.14%
21 3605 5.60% 3364 6.23% 3210 7.06% 335 4.41% 270 9.61% 603401 3.55%
22 2956 4.59% 2667 4.94% 2515 5.53% 304 4.00% 242 8.62% 603086 3.55%
23 3808 5.91% 2967 5.50% 2805 6.17% 281 3.70% 257 9.15% 648160 3.82%
24 3681 5.71% 3393 6.29% 3281 7.22% 317 4.17% 273 9.72% 303279 1.79%
25 2174 3.37% 1854 3.44% 1621 3.57% 327 4.30% 291 10.36% 634216 3.74%
26 2951 4.58% 2374 4.40% 1415 3.11% 274 3.60% 243 8.65% 1331004 7.84%
27 599 0.93% 408 0.76% 306 0.67% 211 2.78% 182 6.48% 403056 2.37%
28 698 1.08% 442 0.82% 330 0.73% 218 2.87% 151 5.38% 524684 3.09%
29 2268 3.52% 1711 3.17% 1513 3.33% 172 2.26% 143 5.09% 680804 4.01%
30 767 1.19% 479 0.89% 326 0.72% 179 2.35% 166 5.91% 821594 4.84%
31 789 1.22% 490 0.91% 304 0.67% 187 2.46% 160 5.70% 481501 2.84%

Acces horaire pour Juillet 2019

Statistiques horaires pour Juillet 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 86 2696 4.18% 78 2433 4.51% 72 2244 4.94% 18931 586859 3.46%
1 48 1496 2.32% 38 1208 2.24% 32 1009 2.22% 18225 564960 3.33%
2 88 2748 4.27% 81 2528 4.69% 75 2340 5.15% 9550 296041 1.74%
3 94 2937 4.56% 88 2745 5.09% 82 2561 5.64% 25937 804054 4.74%
4 93 2883 4.47% 86 2681 4.97% 81 2522 5.55% 18449 571917 3.37%
5 70 2181 3.39% 64 1989 3.69% 58 1804 3.97% 11177 346497 2.04%
6 27 840 1.30% 20 625 1.16% 14 444 0.98% 25277 783585 4.62%
7 66 2073 3.22% 59 1840 3.41% 54 1683 3.70% 9465 293430 1.73%
8 87 2713 4.21% 75 2334 4.33% 69 2147 4.72% 21098 654043 3.85%
9 70 2192 3.40% 56 1740 3.22% 47 1466 3.23% 24892 771667 4.55%
10 84 2619 4.07% 70 2182 4.04% 63 1967 4.33% 9386 290970 1.71%
11 64 2012 3.12% 44 1367 2.53% 38 1184 2.61% 20265 628206 3.70%
12 49 1522 2.36% 33 1051 1.95% 28 882 1.94% 18269 566341 3.34%
13 65 2027 3.15% 51 1584 2.94% 43 1345 2.96% 22247 689642 4.06%
14 84 2622 4.07% 71 2228 4.13% 62 1930 4.25% 12951 401487 2.37%
15 91 2830 4.39% 75 2355 4.36% 69 2163 4.76% 25897 802811 4.73%
16 75 2353 3.65% 56 1766 3.27% 46 1444 3.18% 15399 477380 2.81%
17 133 4144 6.43% 115 3578 6.63% 88 2749 6.05% 27737 859836 5.07%
18 181 5632 8.74% 149 4635 8.59% 93 2886 6.35% 76410 2368710 13.95%
19 171 5330 8.27% 140 4361 8.08% 117 3638 8.01% 29737 921859 5.43%
20 113 3517 5.46% 93 2897 5.37% 76 2378 5.23% 22070 684179 4.03%
21 79 2449 3.80% 68 2130 3.95% 45 1420 3.12% 27852 863411 5.09%
22 98 3064 4.76% 78 2422 4.49% 70 2200 4.84% 24789 768460 4.53%
23 49 1545 2.40% 41 1276 2.36% 33 1039 2.29% 31545 977882 5.76%

Top 30 sur un total de 1333 URLs
# Hits kB F URL
1 26745 41.51% 309234 1.82% /stats/usage_201907.html
2 3929 6.10% 7671 0.05% /
3 1726 2.68% 215701 1.27% /stats/usage_201607.html
4 445 0.69% 557 0.00% /accueil.html
5 340 0.53% 3316 0.02% /stats/
6 177 0.27% 244 0.00% /Pedagogie/
7 175 0.27% 107 0.00% /actualités/
8 165 0.26% 350 0.00% /patrimoine_rochefort/
9 164 0.25% 101 0.00% /actualites/
10 158 0.25% 78 0.00% /PES/
11 157 0.24% 57 0.00% /Formation2016/
12 148 0.23% 96 0.00% /images/
13 147 0.23% 55 0.00% /Politique_ville/
14 144 0.22% 62 0.00% /ASPER/
15 143 0.22% 54 0.00% /T1/
16 141 0.22% 98 0.00% /2015_patrimoine/
17 139 0.22% 126 0.00% /livres_numeriques/
18 135 0.21% 140 0.00% /Administratif/
19 116 0.18% 351 0.00% /formation_continue/
20 113 0.18% 17289 0.10% /stats/usage_201703.html
21 110 0.17% 57 0.00% /Pedagogie/Programmes et fluidité des parcours/
22 110 0.17% 217 0.00% /Pedagogie/reperes_de_progressivite/
23 109 0.17% 51 0.00% /livres_numeriques/Ecole et cinema_la Gallissonnière/
24 108 0.17% 62 0.00% /Fiche_ecole/
25 108 0.17% 106 0.00% /Pedagogie/Maternelle/
26 105 0.16% 86 0.00% /2015_patrimoine/defis/
27 103 0.16% 88 0.00% /Pedagogie/TICE/
28 100 0.16% 83 0.00% /patrimoine_rochefort/BlasonsClasses/
29 98 0.15% 32 0.00% /PES/PROGRAMMATIONS_DE_CYCLE/
30 98 0.15% 48 0.00% /patrimoine_rochefort/EXPLOITATION PEDA/

Top 10 sur un total de 1333 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 41 0.06% 3396145 20.01% /Pedagogie/Maternelle/dispositif_langage/Peroz.mp4
2 30 0.05% 2189624 12.90% /Pedagogie/climat_scolaire/bien_etre/temoignage.mp4
3 25 0.04% 1611124 9.49% /Pedagogie/Maternelle/apprendre en jouant/le_jeu_blin.mp4
4 25 0.04% 1378513 8.12% /Pedagogie/francais/Oral/C3_F_Oral_Anticipation_litteraire.mp4
5 30 0.05% 495414 2.92% /Pedagogie/pdw/PdWi_C2.pdf
6 23 0.04% 462897 2.73% /Pedagogie/Maternelle/apprendre en jouant/Le_tunnel_du_petit_louvre.mp4
7 5 0.01% 370858 2.18% /Pedagogie/Maternelle/parcours/carnet_de_suivi_dsden_58.rtf
8 32 0.05% 335201 1.97% /Pedagogie/esp_geo/La_geographie_au_cycle3.pdf
9 26745 41.51% 309234 1.82% /stats/usage_201907.html
10 31 0.05% 230562 1.36% /actualites/compil_egalite_F_G.pdf

Top 10 sur un total de 253 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3929 6.10% 1382 18.37% /
2 26745 41.51% 1046 13.90% /stats/usage_201907.html
3 1726 2.68% 576 7.66% /stats/usage_201607.html
4 340 0.53% 327 4.35% /stats/
5 445 0.69% 298 3.96% /accueil.html
6 113 0.18% 106 1.41% /stats/usage_201703.html
7 116 0.18% 78 1.04% /formation_continue/
8 177 0.27% 61 0.81% /Pedagogie/
9 175 0.27% 50 0.66% /actualités/
10 144 0.22% 49 0.65% /ASPER/

Top 10 sur un total de 253 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3929 6.10% 1367 18.16% /
2 26745 41.51% 1045 13.88% /stats/usage_201907.html
3 1726 2.68% 576 7.65% /stats/usage_201607.html
4 340 0.53% 331 4.40% /stats/
5 445 0.69% 281 3.73% /accueil.html
6 113 0.18% 105 1.39% /stats/usage_201703.html
7 116 0.18% 79 1.05% /formation_continue/
8 177 0.27% 59 0.78% /Pedagogie/
9 175 0.27% 54 0.72% /actualités/
10 165 0.26% 54 0.72% /patrimoine_rochefort/

Top 30 sur un total de 2809 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 22902 35.55% 22902 42.45% 264711 1.56% 284 3.74% vm295072.had.su
2 2573 3.99% 974 1.81% 854143 5.03% 235 3.09% 216.244.66.249
3 2045 3.17% 1880 3.48% 844883 4.98% 5 0.07% ns356755.ip-91-121-143.eu
4 1674 2.60% 1674 3.10% 3835 0.02% 278 3.66% vm285692.had.su
5 1583 2.46% 1303 2.41% 631483 3.72% 3 0.04% ns349513.ip-91-121-116.eu
6 1251 1.94% 1241 2.30% 21598 0.13% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
7 1149 1.78% 1149 2.13% 143743 0.85% 383 5.04% 176-102-61-33.retail.datagroup.ua
8 1024 1.59% 471 0.87% 217533 1.28% 2 0.03% ns397929.ip-151-80-41.eu
9 1020 1.58% 649 1.20% 296948 1.75% 1 0.01% ns322077.ip-5-135-164.eu
10 873 1.36% 853 1.58% 399286 2.35% 1 0.01% ns378092.ip-91-121-132.eu
11 868 1.35% 853 1.58% 399285 2.35% 3 0.04% ns397924.ip-151-80-41.eu
12 839 1.30% 830 1.54% 399265 2.35% 1 0.01% ns398094.ip-151-80-41.eu
13 627 0.97% 57 0.11% 173 0.00% 56 0.74% 38.32.200.77.rev.sfr.net
14 557 0.86% 557 1.03% 1284 0.01% 150 1.97% 254.233.249.87.in-addr.arpa
15 557 0.86% 242 0.45% 173942 1.02% 1 0.01% ns305758.ip-91-121-221.eu
16 508 0.79% 60 0.11% 156 0.00% 39 0.51% 176-168-154-159.abo.bbox.fr
17 424 0.66% 363 0.67% 80283 0.47% 2 0.03% ns366894.ip-91-121-81.eu
18 396 0.61% 36 0.07% 114 0.00% 29 0.38% a0017-1-82-245-4-146.fbx.proxad.net
19 390 0.61% 180 0.33% 29744 0.18% 72 0.95% malta2970.startdedicated.de
20 376 0.58% 361 0.67% 30011 0.18% 2 0.03% static.249.60.4.46.clients.your-server.de
21 341 0.53% 341 0.63% 3783 0.02% 4 0.05% 185.127.165.83
22 331 0.51% 149 0.28% 76014 0.45% 74 0.97% malta1844.startdedicated.de
23 328 0.51% 328 0.61% 41034 0.24% 110 1.45% 5-1-15-143.datagroup.ua
24 306 0.47% 302 0.56% 283 0.00% 2 0.03% static.211.107.9.5.clients.your-server.de
25 305 0.47% 302 0.56% 204 0.00% 2 0.03% static.53.90.46.78.clients.your-server.de
26 294 0.46% 42 0.08% 95 0.00% 19 0.25% lfbn-1-16454-201.w86-239.abo.wanadoo.fr
27 258 0.40% 257 0.48% 299 0.00% 1 0.01% static.21.176.46.78.clients.your-server.de
28 247 0.38% 247 0.46% 30900 0.18% 83 1.09% 109.206.59.252
29 237 0.37% 237 0.44% 2796 0.02% 33 0.43% motorspb.fvds.ru
30 231 0.36% 100 0.19% 1538 0.01% 1 0.01% sortie.ac-poitiers.fr

Top 10 sur un total de 2809 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 170 0.26% 111 0.21% 2910902 17.15% 31 0.41% 141-8-142-39.spider.yandex.com
2 43 0.07% 32 0.06% 912118 5.37% 13 0.17% 141-8-142-183.spider.yandex.com
3 2573 3.99% 974 1.81% 854143 5.03% 235 3.09% 216.244.66.249
4 2045 3.17% 1880 3.48% 844883 4.98% 5 0.07% ns356755.ip-91-121-143.eu
5 51 0.08% 36 0.07% 769254 4.53% 16 0.21% 5-45-207-45.spider.yandex.com
6 1583 2.46% 1303 2.41% 631483 3.72% 3 0.04% ns349513.ip-91-121-116.eu
7 873 1.36% 853 1.58% 399286 2.35% 1 0.01% ns378092.ip-91-121-132.eu
8 868 1.35% 853 1.58% 399285 2.35% 3 0.04% ns397924.ip-151-80-41.eu
9 839 1.30% 830 1.54% 399265 2.35% 1 0.01% ns398094.ip-151-80-41.eu
10 21 0.03% 17 0.03% 398270 2.35% 8 0.11% 5-45-207-77.spider.yandex.com

Top 30 sur un total de 545 référents
# Hits Référent
1 31050 48.20% - (Direct Request)
2 830 1.29% http://sendmotang36.wordpress.com
3 648 1.01% http://adhofsoffpist.soup.io
4 648 1.01% http://symcialanba.soup.io
5 633 0.98% http://needbacknepsatt.soup.io
6 631 0.98% http://perbihom1980.wordpress.com
7 627 0.97% http://markkiddextmi.home.blog
8 621 0.96% http://arachranetw.aircus.com
9 610 0.95% http://civaten16.wordpress.com
10 599 0.93% http://psychzingdowbu.soup.io
11 598 0.93% http://giethriphthoro.soup.io
12 584 0.91% http://orgayge47.home.blog
13 582 0.90% http://lygelandso.aircus.com
14 572 0.89% http://mzuztivopa.aircus.com
15 564 0.88% http://noramarme.aircus.com
16 564 0.88% http://unanacham.soup.io
17 559 0.87% http://cadsasub60.home.blog
18 555 0.86% http://camanmoboo.aircus.com
19 554 0.86% http://tyczzirele.soup.io
20 551 0.86% http://dandchartmandcon.soup.io
21 549 0.85% http://minsliconme.wordpress.com
22 527 0.82% http://prepanceve.aircus.com
23 525 0.81% https://getery.xyz
24 520 0.81% http://comnortsigfie.soup.io
25 516 0.80% http://laycrypunbay.soup.io
26 503 0.78% http://talsbloganer.wordpress.com
27 502 0.78% http://ginghandtipull.aircus.com
28 502 0.78% http://rametibi.aircus.com
29 496 0.77% http://rothtacoocy.aircus.com
30 492 0.76% http://knicapbhavel.aircus.com

Top 15 sur un total de 419 navigateurs
# Hits Navigateur
1 26737 41.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 10230 15.88% Googlebot/Nutch-1.7
3 2757 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2723 4.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 2258 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 2096 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1991 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1640 2.55% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
9 1251 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 1232 1.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 756 1.17% Safari/14607.2.6.1.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 (x86_64)
12 721 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
13 680 1.06% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
14 479 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 384 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36

Acces par pays pour Juillet 2019

Top 30 sur un total de 81 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 24576 38.15% 24576 45.55% 268546 1.58% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 10276 15.95% 8368 15.51% 3642429 21.46% European Union European Union
3 9422 14.62% 7195 13.34% 11276213 66.43% Commercial (.com)
4 3887 6.03% 3354 6.22% 309039 1.82% Allemagne Allemagne
5 3868 6.00% 3863 7.16% 43407 0.26% Russie Russie
6 3484 5.41% 998 1.85% 111652 0.66% France France
7 3149 4.89% 1267 2.35% 900928 5.31% Etats Unis Etats Unis
8 2140 3.32% 910 1.69% 139826 0.82% Network (.net)
9 1950 3.03% 1949 3.61% 217537 1.28% Ukraine Ukraine
10 558 0.87% 558 1.03% 1294 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
11 326 0.51% 317 0.59% 6351 0.04% Chine Chine
12 219 0.34% 214 0.40% 551 0.00% Non-resolu/Inconnu
13 103 0.16% 41 0.08% 15683 0.09% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
14 83 0.13% 68 0.13% 32874 0.19% Belgique Belgique
15 39 0.06% 39 0.07% 757 0.00% Indonesie Indonesie
16 30 0.05% 6 0.01% 175 0.00% Espagne Espagne
17 29 0.05% 27 0.05% 900 0.01% Inde Inde
18 28 0.04% 25 0.05% 610 0.00% Singapour Singapour
19 27 0.04% 27 0.05% 360 0.00% Bresil Bresil
20 15 0.02% 9 0.02% 172 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
21 14 0.02% 14 0.03% 356 0.00% Iran Iran
22 13 0.02% 11 0.02% 238 0.00% Pays Bas Pays Bas
23 11 0.02% 10 0.02% 132 0.00% Pologne Pologne
24 10 0.02% 10 0.02% 173 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
25 10 0.02% 9 0.02% 797 0.00% Luxembourg Luxembourg
26 9 0.01% 9 0.02% 190 0.00% Bangladesh Bangladesh
27 9 0.01% 9 0.02% 216 0.00% Hong Kong Hong Kong
28 8 0.01% 8 0.01% 179 0.00% Cambodge Cambodge
29 8 0.01% 4 0.01% 36 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
30 8 0.01% 8 0.01% 495 0.00% Thailande Thailande


Generated by Webalizer Version 2.23