Statistiques de asper.phpnet.org

Période du résumé: Novembre 2019
Généré le 01-Dec-2019 01:13 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2019
Total des Hits 41114
Total des Fichiers 34194
Total Pages 25940
Total Visites 7949
Total des kB Fichiers 9505207
Total des Sites uniques 2224
Total des URLs uniques 1582
Total des Référents uniques 1579
Total des Navigateurs 481
. Moy. Max
Hits par Heure 57 1039
Hits par Jour 1370 2928
Fichiers par Jour 1139 2510
Pages par Jour 864 2176
Sites par Jour 74 286
Visites par Jour 264 401
kB Fichiers par Jour 316840 861851
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 83.17% 34194
Code 206 - Partial Content 0.17% 70
Code 301 - Moved Permanently 0.20% 81
Code 302 - Found 0.08% 33
Code 304 - Not Modified 1.85% 759
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 14.53% 5974

Acces journalier pour Novembre 2019

Statistiques journalières pour Novembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 807 1.96% 565 1.65% 438 1.69% 273 3.43% 196 8.81% 290137 3.05%
2 2065 5.02% 1771 5.18% 951 3.67% 266 3.35% 186 8.36% 750657 7.90%
3 861 2.09% 606 1.77% 383 1.48% 213 2.68% 132 5.94% 205523 2.16%
4 1052 2.56% 841 2.46% 516 1.99% 207 2.60% 116 5.22% 236388 2.49%
5 2520 6.13% 2259 6.61% 1866 7.19% 275 3.46% 145 6.52% 507891 5.34%
6 1462 3.56% 1213 3.55% 802 3.09% 244 3.07% 128 5.76% 237520 2.50%
7 1096 2.67% 865 2.53% 496 1.91% 186 2.34% 117 5.26% 392548 4.13%
8 1145 2.78% 938 2.74% 773 2.98% 244 3.07% 169 7.60% 246832 2.60%
9 2928 7.12% 2510 7.34% 2176 8.39% 395 4.97% 286 12.86% 815630 8.58%
10 1653 4.02% 1346 3.94% 1124 4.33% 401 5.04% 285 12.81% 316793 3.33%
11 1107 2.69% 867 2.54% 618 2.38% 343 4.32% 250 11.24% 301370 3.17%
12 1757 4.27% 1567 4.58% 1229 4.74% 307 3.86% 247 11.11% 236571 2.49%
13 2672 6.50% 2429 7.10% 1893 7.30% 260 3.27% 206 9.26% 861851 9.07%
14 1366 3.32% 1140 3.33% 934 3.60% 261 3.28% 192 8.63% 344043 3.62%
15 2346 5.71% 2096 6.13% 1810 6.98% 238 2.99% 164 7.37% 245354 2.58%
16 1179 2.87% 1038 3.04% 926 3.57% 260 3.27% 165 7.42% 382590 4.03%
17 1205 2.93% 994 2.91% 712 2.74% 289 3.64% 175 7.87% 414948 4.37%
18 2046 4.98% 1834 5.36% 1429 5.51% 249 3.13% 212 9.53% 631991 6.65%
19 1074 2.61% 869 2.54% 555 2.14% 251 3.16% 157 7.06% 301563 3.17%
20 930 2.26% 716 2.09% 475 1.83% 252 3.17% 166 7.46% 195625 2.06%
21 1228 2.99% 989 2.89% 705 2.72% 252 3.17% 153 6.88% 289290 3.04%
22 1065 2.59% 845 2.47% 613 2.36% 301 3.79% 161 7.24% 124791 1.31%
23 742 1.80% 597 1.75% 496 1.91% 249 3.13% 159 7.15% 138115 1.45%
24 1631 3.97% 1277 3.73% 1166 4.49% 212 2.67% 150 6.74% 147609 1.55%
25 720 1.75% 577 1.69% 393 1.52% 225 2.83% 166 7.46% 245821 2.59%
26 987 2.40% 771 2.25% 501 1.93% 247 3.11% 165 7.42% 171297 1.80%
27 923 2.24% 693 2.03% 455 1.75% 237 2.98% 168 7.55% 185920 1.96%
28 798 1.94% 617 1.80% 451 1.74% 261 3.28% 157 7.06% 73578 0.77%
29 976 2.37% 739 2.16% 591 2.28% 297 3.74% 167 7.51% 117479 1.24%
30 773 1.88% 625 1.83% 463 1.78% 278 3.50% 199 8.95% 95483 1.00%

Acces horaire pour Novembre 2019

Statistiques horaires pour Novembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 31 932 2.27% 24 729 2.13% 18 547 2.11% 13269 398084 4.19%
1 58 1745 4.24% 49 1490 4.36% 44 1336 5.15% 9775 293236 3.09%
2 61 1844 4.49% 53 1592 4.66% 28 860 3.32% 28518 855543 9.00%
3 37 1130 2.75% 29 872 2.55% 23 705 2.72% 12083 362484 3.81%
4 79 2374 5.77% 72 2177 6.37% 67 2026 7.81% 4329 129865 1.37%
5 40 1210 2.94% 32 967 2.83% 28 867 3.34% 4768 143043 1.50%
6 50 1506 3.66% 43 1297 3.79% 30 924 3.56% 25985 779561 8.20%
7 51 1533 3.73% 43 1300 3.80% 35 1069 4.12% 10917 327509 3.45%
8 41 1242 3.02% 33 1005 2.94% 21 637 2.46% 12144 364327 3.83%
9 63 1914 4.66% 53 1590 4.65% 38 1157 4.46% 15951 478540 5.03%
10 115 3478 8.46% 104 3146 9.20% 86 2589 9.98% 9649 289469 3.05%
11 74 2244 5.46% 64 1941 5.68% 48 1464 5.64% 11701 351025 3.69%
12 46 1390 3.38% 37 1119 3.27% 25 750 2.89% 9456 283685 2.98%
13 65 1950 4.74% 52 1571 4.59% 46 1397 5.39% 8115 243448 2.56%
14 59 1783 4.34% 45 1367 4.00% 30 919 3.54% 21026 630793 6.64%
15 60 1806 4.39% 51 1540 4.50% 37 1117 4.31% 12506 375186 3.95%
16 67 2010 4.89% 57 1712 5.01% 37 1125 4.34% 13051 391532 4.12%
17 62 1868 4.54% 47 1415 4.14% 38 1142 4.40% 9349 280459 2.95%
18 68 2056 5.00% 57 1715 5.02% 42 1289 4.97% 9713 291383 3.07%
19 37 1115 2.71% 26 799 2.34% 19 581 2.24% 20659 619771 6.52%
20 80 2410 5.86% 71 2133 6.24% 53 1590 6.13% 18512 555354 5.84%
21 46 1396 3.40% 35 1069 3.13% 20 607 2.34% 16000 480003 5.05%
22 36 1083 2.63% 27 833 2.44% 19 590 2.27% 10292 308772 3.25%
23 36 1095 2.66% 27 815 2.38% 21 652 2.51% 9071 272136 2.86%

Top 30 sur un total de 1582 URLs
# Hits kB F URL
1 5820 14.16% 67727 0.71% /stats/usage_201911.html
2 3271 7.96% 7237 0.08% /
3 1557 3.79% 194672 2.05% /stats/usage_201607.html
4 1280 3.11% 15047 0.16% /formation_continue/
5 730 1.78% 7234 0.08% /stats/
6 365 0.89% 524 0.01% /accueil.html
7 191 0.46% 30493 0.32% /stats/usage_201703.html
8 144 0.35% 106 0.00% /actualités/
9 130 0.32% 231 0.00% /Pedagogie/
10 123 0.30% 125 0.00% /2015_patrimoine/
11 121 0.29% 68 0.00% /ASPER/
12 116 0.28% 71 0.00% /PES/
13 113 0.27% 177 0.00% /Administratif/
14 112 0.27% 128 0.00% /livres_numeriques/
15 109 0.27% 49 0.00% /Politique_ville/
16 108 0.26% 133 0.00% /images/
17 105 0.26% 73 0.00% /Pedagogie/Programmes et fluidité des parcours/
18 105 0.26% 84 0.00% /Pedagogie/pdw/
19 103 0.25% 53 0.00% /Pedagogie/esp_geo/
20 103 0.25% 408 0.00% /Pedagogie/reperes_de_progressivite/
21 103 0.25% 46 0.00% /T1/
22 102 0.25% 36 0.00% /Formation_continue_2019/
23 102 0.25% 81 0.00% /Pedagogie/ASTEP/
24 102 0.25% 84 0.00% /actualites/
25 101 0.25% 322 0.00% /patrimoine_rochefort/
26 100 0.24% 367 0.00% /Pedagogie/reperes de progressivite/
27 97 0.24% 139 0.00% /Pedagogie/Maternelle/
28 95 0.23% 324 0.00% /Administratif/administratif_accueil.html
29 95 0.23% 40 0.00% /Formation2016/
30 95 0.23% 40 0.00% /PES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/

Top 10 sur un total de 1582 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 18 0.04% 1490990 15.69% /Pedagogie/Maternelle/dispositif_langage/Peroz.mp4
2 11 0.03% 708895 7.46% /Pedagogie/Maternelle/apprendre en jouant/le_jeu_blin.mp4
3 21 0.05% 684848 7.20% /Administratif/pial/PIAL1/FORMATION PIAL 2019 2020/exemples d'outils dernière version PIAL1.ppsx
4 6 0.01% 463572 4.88% /Pedagogie/Maternelle/parcours/carnet_de_suivi_dsden_58.rtf
5 19 0.05% 324582 3.41% /Pedagogie/pdw/PdWi_C2.pdf
6 11 0.03% 221386 2.33% /Pedagogie/Maternelle/apprendre en jouant/Le_tunnel_du_petit_louvre.mp4
7 1557 3.79% 194672 2.05% /stats/usage_201607.html
8 17 0.04% 170047 1.79% /Administratif/DUER/registre-special-danger-grave-et-imminent.rtf
9 3 0.01% 165422 1.74% /Pedagogie/francais/Oral/C3_F_Oral_Anticipation_litteraire.mp4
10 16 0.04% 162194 1.71% /Pedagogie/esp_geo/La_geographie_au_cycle3.pdf

Top 10 sur un total de 268 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3271 7.96% 1315 16.82% /
2 1557 3.79% 523 6.69% /stats/usage_201607.html
3 730 1.78% 446 5.71% /stats/
4 365 0.89% 284 3.63% /accueil.html
5 1280 3.11% 212 2.71% /formation_continue/
6 191 0.46% 134 1.71% /stats/usage_201703.html
7 5820 14.16% 86 1.10% /stats/usage_201911.html
8 130 0.32% 61 0.78% /Pedagogie/
9 144 0.35% 51 0.65% /actualités/
10 81 0.20% 47 0.60% /Pedagogie/Maternelle/evaluation/des_outils_pour_communiquer_sur_l_eleve/Extraits d'un carnet de suivi école St Ouen d'Aunis/

Top 10 sur un total de 266 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3271 7.96% 1286 16.47% /
2 730 1.78% 525 6.72% /stats/
3 1557 3.79% 523 6.70% /stats/usage_201607.html
4 1280 3.11% 206 2.64% /formation_continue/
5 365 0.89% 183 2.34% /accueil.html
6 5820 14.16% 86 1.10% /stats/usage_201911.html
7 95 0.23% 66 0.85% /Administratif/administratif_accueil.html
8 130 0.32% 58 0.74% /Pedagogie/
9 191 0.46% 55 0.70% /stats/usage_201703.html
10 102 0.25% 51 0.65% /Pedagogie/ASTEP/

Top 30 sur un total de 2224 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3345 8.14% 2580 7.55% 1819731 19.14% 539 6.78% 216.244.66.249
2 2421 5.89% 2421 7.08% 28742 0.30% 11 0.14% vm295072.had.su
3 1555 3.78% 1555 4.55% 194534 2.05% 523 6.58% 109.206.52.81
4 1301 3.16% 1301 3.80% 14704 0.15% 5 0.06% 185.253.96.12
5 1236 3.01% 1229 3.59% 15349 0.16% 1 0.01% 185.6.9.208
6 1147 2.79% 1147 3.35% 2920 0.03% 329 4.14% vm285692.had.su
7 1079 2.62% 1057 3.09% 529051 5.57% 1 0.01% ns352351.ip-91-121-81.eu
8 1042 2.53% 945 2.76% 21524 0.23% 46 0.58% 185.250.180.159.in-addr.arpa.celeste.fr
9 1001 2.43% 995 2.91% 272931 2.87% 1 0.01% static.177.172.216.95.clients.your-server.de
10 963 2.34% 963 2.82% 2452 0.03% 374 4.70% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
11 846 2.06% 846 2.47% 9913 0.10% 2 0.03% 46.166.143.105
12 673 1.64% 673 1.97% 7736 0.08% 2 0.03% 185.212.171.152
13 610 1.48% 594 1.74% 197912 2.08% 1 0.01% adf4d1e7.setaptr.net
14 589 1.43% 583 1.70% 2457 0.03% 1 0.01% 185.6.8.9
15 495 1.20% 254 0.74% 103488 1.09% 123 1.55% malta2467.startdedicated.de
16 419 1.02% 59 0.17% 126 0.00% 28 0.35% 191.181.142.88.rev.sfr.net
17 363 0.88% 363 1.06% 4107 0.04% 1 0.01% 85.254.72.27
18 325 0.79% 325 0.95% 6396 0.07% 5 0.06% 23.237.4.26
19 291 0.71% 289 0.85% 185 0.00% 1 0.01% static.197.120.76.144.clients.your-server.de
20 246 0.60% 99 0.29% 21705 0.23% 2 0.03% 173.239.53.9
21 242 0.59% 240 0.70% 215 0.00% 1 0.01% static.213-239-206-90.clients.your-server.de
22 225 0.55% 223 0.65% 171 0.00% 2 0.03% static.183.10.251.148.clients.your-server.de
23 212 0.52% 209 0.61% 1122 0.01% 1 0.01% 107.150.59.98
24 206 0.50% 166 0.49% 44989 0.47% 7 0.09% sortie.ac-poitiers.fr
25 180 0.44% 114 0.33% 148 0.00% 109 1.37% crawl18.bl.semrush.com
26 166 0.40% 99 0.29% 247 0.00% 89 1.12% crawl7.bl.semrush.com
27 164 0.40% 88 0.26% 7751 0.08% 76 0.96% crawl2.bl.semrush.com
28 162 0.39% 101 0.30% 5849 0.06% 92 1.16% crawl8.bl.semrush.com
29 161 0.39% 104 0.30% 122 0.00% 95 1.20% crawl14.bl.semrush.com
30 160 0.39% 97 0.28% 5774 0.06% 86 1.08% crawl5.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 2224 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3345 8.14% 2580 7.55% 1819731 19.14% 539 6.78% 216.244.66.249
2 1079 2.62% 1057 3.09% 529051 5.57% 1 0.01% ns352351.ip-91-121-81.eu
3 140 0.34% 73 0.21% 382397 4.02% 51 0.64% 216.244.66.246
4 1001 2.43% 995 2.91% 272931 2.87% 1 0.01% static.177.172.216.95.clients.your-server.de
5 610 1.48% 594 1.74% 197912 2.08% 1 0.01% adf4d1e7.setaptr.net
6 1555 3.78% 1555 4.55% 194534 2.05% 523 6.58% 109.206.52.81
7 29 0.07% 19 0.06% 186598 1.96% 4 0.05% 141-8-142-39.spider.yandex.com
8 27 0.07% 12 0.04% 167787 1.77% 5 0.06% 5-45-207-45.spider.yandex.com
9 7 0.02% 5 0.01% 166645 1.75% 1 0.01% 213-180-203-2.spider.yandex.com
10 18 0.04% 12 0.04% 147980 1.56% 6 0.08% 141-8-142-183.spider.yandex.com

Top 30 sur un total de 1579 référents
# Hits Référent
1 23914 58.17% - (Direct Request)
2 1968 4.79% http://asper-rochefort.fr/accueil.html
3 1931 4.70% http://asper-rochefort.fr/formation_continue/index.php
4 644 1.57% http://duinicons91.wordpress.com
5 588 1.43% http://quefer45lo.home.blog
6 571 1.39% http://goscompfi30.home.blog
7 567 1.38% http://sicsderile.wordpress.com
8 478 1.16% http://buylila95.wordpress.com
9 460 1.12% http://poca52grob.home.blog
10 385 0.94% http://pocambacoun.wordpress.com
11 384 0.93% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/Pedagogie.html
12 383 0.93% http://le94keyke.home.blog
13 367 0.89% http://nicaca89.home.blog
14 349 0.85% https://getery.xyz
15 336 0.82% http://asper-rochefort.fr/formation_continue/
16 300 0.73% https://mosbordell.com
17 261 0.63% http://jarnodeer49.wordpress.com
18 250 0.61% https://seks-dosug.com
19 248 0.60% https://seksvibor.xyz
20 240 0.58% http://casme2fai.home.blog
21 210 0.51% http://biodermvilkurs.wordpress.com
22 209 0.51% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/Maternelle/maternelle.html
23 188 0.46% http://menjackhyd74.home.blog
24 176 0.43% https://www.google.com/
25 156 0.38% http://wersi3flat.home.blog
26 153 0.37% http://asper-rochefort.fr/Formation_continue_2019/formation_accueil.html
27 144 0.35% http://asper-rochefort.fr/formation_continue/fck/editor/fckeditor.html
28 142 0.35% http://asper-rochefort.fr/Fiche_ecole/
29 129 0.31% http://admictusu.wordpress.com
30 100 0.24% http://www.asper-rochefort.fr/2015_patrimoine/defi.html

Top 15 sur un total de 481 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5812 14.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 4208 10.23% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 3485 8.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 1982 4.82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 1891 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1880 4.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1236 3.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
8 1112 2.70% Googlebot/Nutch-1.7
9 1001 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
10 975 2.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 900 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
12 783 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
13 610 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
14 589 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 582 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Acces par pays pour Novembre 2019

Top 30 sur un total de 73 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 10817 26.31% 7468 21.84% 4334295 45.60% Commercial (.com)
2 5113 12.44% 4424 12.94% 793843 8.35% France France
3 4970 12.09% 3598 10.52% 2307928 24.28% Etats Unis Etats Unis
4 3571 8.69% 3571 10.44% 31982 0.34% URSS (ancien) URSS (ancien)
5 3200 7.78% 2487 7.27% 500337 5.26% Network (.net)
6 2912 7.08% 2542 7.43% 592765 6.24% Allemagne Allemagne
7 1825 4.44% 1812 5.30% 17806 0.19% Suede Suede
8 1591 3.87% 1589 4.65% 199589 2.10% Ukraine Ukraine
9 1574 3.83% 1524 4.46% 17666 0.19% Pays Bas Pays Bas
10 1429 3.48% 1408 4.12% 50531 0.53% Non-resolu/Inconnu
11 1273 3.10% 1270 3.71% 9050 0.10% Russie Russie
12 1158 2.82% 1101 3.22% 530197 5.58% European Union European Union
13 363 0.88% 363 1.06% 4107 0.04% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
14 203 0.49% 174 0.51% 28818 0.30% Chine Chine
15 157 0.38% 138 0.40% 5449 0.06% Bresil Bresil
16 118 0.29% 118 0.35% 10011 0.11% Ancien style Arpanet (arpa)
17 102 0.25% 73 0.21% 29974 0.32% Republique Tcheque Republique Tcheque
18 83 0.20% 83 0.24% 2671 0.03% Argentine Argentine
19 70 0.17% 10 0.03% 21 0.00% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
20 55 0.13% 34 0.10% 35 0.00% Hongrie Hongrie
21 54 0.13% 48 0.14% 1838 0.02% Canada Canada
22 53 0.13% 53 0.15% 1604 0.02% Pologne Pologne
23 46 0.11% 46 0.13% 3686 0.04% Moldavie Moldavie
24 42 0.10% 39 0.11% 2035 0.02% Suisse Suisse
25 33 0.08% 33 0.10% 482 0.01% Panama Panama
26 30 0.07% 30 0.09% 1528 0.02% Mexique Mexique
27 25 0.06% 25 0.07% 251 0.00% Non-commerciales (.org)
28 19 0.05% 13 0.04% 154 0.00% Inde Inde
29 18 0.04% 18 0.05% 46 0.00% Montenegro Montenegro
30 16 0.04% 16 0.05% 190 0.00% Andorre Andorre


Generated by Webalizer Version 2.23