Statistiques de asper.phpnet.org

Période du résumé: Decembre 2019
Généré le 01-Jan-2020 02:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2019
Total des Hits 31482
Total des Fichiers 25855
Total Pages 20973
Total Visites 7812
Total des kB Fichiers 4176853
Total des Sites uniques 2090
Total des URLs uniques 1386
Total des Référents uniques 1299
Total des Navigateurs 438
. Moy. Max
Hits par Heure 42 1540
Hits par Jour 1015 2531
Fichiers par Jour 834 2374
Pages par Jour 676 2233
Sites par Jour 67 304
Visites par Jour 252 338
kB Fichiers par Jour 134737 355358
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 82.13% 25855
Code 206 - Partial Content 0.23% 71
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 34
Code 302 - Found 0.07% 21
Code 304 - Not Modified 1.65% 520
Code 400 - Bad Request 0.02% 5
Code 404 - Not Found 15.80% 4975

Acces journalier pour Decembre 2019

Statistiques journalières pour Decembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 789 2.51% 611 2.36% 432 2.06% 280 3.58% 206 9.86% 102924 2.46%
2 730 2.32% 562 2.17% 390 1.86% 254 3.25% 202 9.67% 61280 1.47%
3 1190 3.78% 806 3.12% 672 3.20% 321 4.11% 222 10.62% 187353 4.49%
4 848 2.69% 652 2.52% 435 2.07% 265 3.39% 197 9.43% 127118 3.04%
5 581 1.85% 435 1.68% 346 1.65% 216 2.76% 138 6.60% 109103 2.61%
6 725 2.30% 557 2.15% 422 2.01% 221 2.83% 156 7.46% 137416 3.29%
7 651 2.07% 504 1.95% 377 1.80% 248 3.17% 172 8.23% 108715 2.60%
8 644 2.05% 489 1.89% 392 1.87% 235 3.01% 154 7.37% 70591 1.69%
9 704 2.24% 536 2.07% 397 1.89% 220 2.82% 152 7.27% 121210 2.90%
10 721 2.29% 562 2.17% 401 1.91% 230 2.94% 154 7.37% 183093 4.38%
11 2145 6.81% 1922 7.43% 1578 7.52% 213 2.73% 150 7.18% 99310 2.38%
12 984 3.13% 741 2.87% 458 2.18% 231 2.96% 144 6.89% 220810 5.29%
13 1098 3.49% 896 3.47% 571 2.72% 194 2.48% 153 7.32% 142936 3.42%
14 669 2.13% 514 1.99% 419 2.00% 245 3.14% 124 5.93% 152464 3.65%
15 801 2.54% 629 2.43% 463 2.21% 308 3.94% 194 9.28% 109551 2.62%
16 1561 4.96% 1316 5.09% 1009 4.81% 337 4.31% 230 11.00% 234078 5.60%
17 938 2.98% 618 2.39% 542 2.58% 277 3.55% 222 10.62% 247353 5.92%
18 2531 8.04% 2374 9.18% 2233 10.65% 312 3.99% 245 11.72% 156353 3.74%
19 1231 3.91% 891 3.45% 705 3.36% 338 4.33% 304 14.55% 122741 2.94%
20 743 2.36% 613 2.37% 475 2.26% 262 3.35% 173 8.28% 86619 2.07%
21 873 2.77% 724 2.80% 639 3.05% 246 3.15% 147 7.03% 112346 2.69%
22 2177 6.92% 2031 7.86% 1713 8.17% 284 3.64% 152 7.27% 355358 8.51%
23 1496 4.75% 1377 5.33% 1309 6.24% 228 2.92% 149 7.13% 77664 1.86%
24 535 1.70% 431 1.67% 378 1.80% 242 3.10% 146 6.99% 32545 0.78%
25 757 2.40% 621 2.40% 539 2.57% 285 3.65% 140 6.70% 130301 3.12%
26 1993 6.33% 1811 7.00% 1638 7.81% 245 3.14% 177 8.47% 131987 3.16%
27 804 2.55% 688 2.66% 580 2.77% 271 3.47% 142 6.79% 150609 3.61%
28 655 2.08% 511 1.98% 387 1.85% 200 2.56% 200 9.57% 143290 3.43%
29 717 2.28% 550 2.13% 396 1.89% 215 2.75% 154 7.37% 124108 2.97%
30 596 1.89% 468 1.81% 378 1.80% 227 2.91% 134 6.41% 57882 1.39%
31 595 1.89% 415 1.61% 299 1.43% 184 2.36% 153 7.32% 79746 1.91%

Acces horaire pour Decembre 2019

Statistiques horaires pour Decembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 774 2.46% 19 605 2.34% 16 496 2.36% 2196 68081 1.63%
1 38 1178 3.74% 31 973 3.76% 26 827 3.94% 6756 209444 5.01%
2 51 1608 5.11% 45 1415 5.47% 41 1293 6.17% 4808 149056 3.57%
3 44 1387 4.41% 37 1170 4.53% 33 1043 4.97% 4979 154342 3.70%
4 25 805 2.56% 19 593 2.29% 16 519 2.47% 4773 147962 3.54%
5 30 933 2.96% 19 612 2.37% 20 631 3.01% 3214 99621 2.39%
6 44 1391 4.42% 38 1189 4.60% 32 1022 4.87% 9302 288362 6.90%
7 34 1083 3.44% 28 885 3.42% 23 738 3.52% 4622 143278 3.43%
8 29 905 2.87% 22 711 2.75% 17 542 2.58% 5850 181339 4.34%
9 34 1056 3.35% 26 825 3.19% 19 606 2.89% 4875 151113 3.62%
10 39 1226 3.89% 31 989 3.83% 20 630 3.00% 10498 325437 7.79%
11 52 1617 5.14% 39 1214 4.70% 31 976 4.65% 8264 256199 6.13%
12 43 1338 4.25% 30 950 3.67% 28 872 4.16% 3239 100399 2.40%
13 145 4523 14.37% 139 4335 16.77% 121 3775 18.00% 13446 416823 9.98%
14 46 1427 4.53% 39 1216 4.70% 30 955 4.55% 3850 119359 2.86%
15 33 1049 3.33% 27 867 3.35% 19 608 2.90% 4597 142493 3.41%
16 37 1150 3.65% 29 908 3.51% 20 629 3.00% 7287 225907 5.41%
17 33 1049 3.33% 26 828 3.20% 18 562 2.68% 6119 189703 4.54%
18 34 1059 3.36% 25 779 3.01% 17 529 2.52% 4262 132124 3.16%
19 54 1690 5.37% 47 1476 5.71% 40 1240 5.91% 2406 74593 1.79%
20 37 1162 3.69% 30 948 3.67% 24 767 3.66% 3430 106331 2.55%
21 35 1101 3.50% 27 842 3.26% 19 607 2.89% 5858 181606 4.35%
22 32 1008 3.20% 25 786 3.04% 18 570 2.72% 5867 181872 4.35%
23 31 963 3.06% 23 739 2.86% 17 536 2.56% 4239 131412 3.15%

Top 30 sur un total de 1386 URLs
# Hits kB F URL
1 4417 14.03% 8656 0.21% /
2 1167 3.71% 145769 3.49% /stats/usage_201607.html
3 710 2.26% 7020 0.17% /stats/
4 547 1.74% 5773 0.14% /formation_continue/
5 243 0.77% 346 0.01% /accueil.html
6 171 0.54% 27233 0.65% /stats/usage_201703.html
7 135 0.43% 230 0.01% /Pedagogie/
8 115 0.37% 354 0.01% /patrimoine_rochefort/
9 112 0.36% 85 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/Retour_Travaux_écoles2/dénombrer, ordonner, repérer, comparer/
10 111 0.35% 58 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/Retour_Travaux_écoles2/
11 111 0.35% 134 0.00% /images/
12 109 0.35% 111 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/C3/AP MATHS C3/Utiliser et représenter les grands nombres calculer avec les nombres entiers et les décimaux/
13 109 0.35% 87 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/Retour_Travaux_écoles2/Nommer, lire et écrire, représenter/
14 109 0.35% 124 0.00% /livres_numeriques/
15 108 0.34% 114 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/C3/AP MATHS C3/Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs Comparer estimer des grandeurs géométriques/
16 108 0.34% 104 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/Retour_Travaux_écoles2/problèmes/
17 108 0.34% 85 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/tableau Résolution/
18 108 0.34% 82 0.00% /actualités/
19 107 0.34% 65 0.00% /PES/
20 105 0.33% 110 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/C3/AP MATHS C3/Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples des nombres décimaux et le calcul/
21 104 0.33% 104 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/Construction du nombre/
22 104 0.33% 69 0.00% /Pedagogie/Programmes et fluidité des parcours/
23 101 0.32% 83 0.00% /Pedagogie/TICE/probleme et numérique/
24 100 0.32% 161 0.00% /Administratif/
25 100 0.32% 72 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/C3/AP MATHS C3/
26 100 0.32% 42 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/Rang/
27 99 0.31% 61 0.00% /Pedagogie/Maternelle/evaluation/des_outils_pour_communiquer_sur_l_eleve/Extraits d'un carnet de suivi école St Ouen d'Aunis/
28 99 0.31% 38 0.00% /Pedagogie/Maternelle/evaluation/les_outils_de_l_enseignant/repères de progressivité école la Galliss/
29 99 0.31% 45 0.00% /Politique_ville/
30 98 0.31% 63 0.00% /Pedagogie/francais/comprehension_c2/

Top 10 sur un total de 1386 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 19 0.06% 587013 14.05% /Administratif/pial/PIAL1/FORMATION PIAL 2019 2020/exemples d'outils dernière version PIAL1.ppsx
2 22 0.07% 358748 8.59% /Pedagogie/pdw/PdWi_C2.pdf
3 16 0.05% 173007 4.14% /Pedagogie/esp_geo/La_geographie_au_cycle3.pdf
4 1167 3.71% 145769 3.49% /stats/usage_201607.html
5 20 0.06% 141168 3.38% /Pedagogie/Programmes et fluidité des parcours/Moments de classe en cycle 2 (Ecole Ange Guépin à Nantes) 4 .flv
6 20 0.06% 141168 3.38% /Pedagogie/Programmes_et_fluidite_des_parcours/moments _de_classe_en_cycle2_Ecole_Ange_Guépin_Nantes.flv
7 16 0.05% 99328 2.38% /Pedagogie/EMC/APS/diapo_formationAPS.pdf
8 1 0.00% 92714 2.22% /Pedagogie/Maternelle/parcours/carnet_de_suivi_dsden_58.rtf
9 12 0.04% 89250 2.14% /actualites/compil_egalite_F_G.pdf
10 9 0.03% 85023 2.04% /Administratif/DUER/registre-special-danger-grave-et-imminent.rtf

Top 10 sur un total de 276 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4417 14.03% 1431 18.64% /
2 1167 3.71% 391 5.09% /stats/usage_201607.html
3 710 2.26% 269 3.50% /stats/
4 243 0.77% 201 2.62% /accueil.html
5 547 1.74% 96 1.25% /formation_continue/
6 135 0.43% 77 1.00% /Pedagogie/
7 171 0.54% 59 0.77% /stats/usage_201703.html
8 92 0.29% 58 0.76% /actualites/actualite.html
9 100 0.32% 50 0.65% /Administratif/
10 115 0.37% 50 0.65% /patrimoine_rochefort/

Top 10 sur un total de 276 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4417 14.03% 1399 18.19% /
2 1167 3.71% 391 5.08% /stats/usage_201607.html
3 710 2.26% 306 3.98% /stats/
4 243 0.77% 151 1.96% /accueil.html
5 547 1.74% 98 1.27% /formation_continue/
6 135 0.43% 82 1.07% /Pedagogie/
7 92 0.29% 61 0.79% /actualites/actualite.html
8 115 0.37% 58 0.75% /patrimoine_rochefort/
9 111 0.35% 52 0.68% /images/
10 60 0.19% 49 0.64% /Pedagogie/Maternelle/maternelle.html

Top 30 sur un total de 2090 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2514 7.99% 2500 9.67% 30756 0.74% 2 0.03% 185.6.9.220
2 1522 4.83% 1512 5.85% 284087 6.80% 1 0.01% static.44.95.201.138.clients.your-server.de
3 1414 4.49% 1404 5.43% 23096 0.55% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
4 1165 3.70% 1086 4.20% 182745 4.38% 411 5.26% 216.244.66.249
5 1140 3.62% 1140 4.41% 2902 0.07% 328 4.20% vm285692.had.su
6 975 3.10% 975 3.77% 121975 2.92% 327 4.19% ratail.datagroup.ua
7 961 3.05% 961 3.72% 2447 0.06% 387 4.95% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
8 960 3.05% 960 3.71% 873 0.02% 2 0.03% scanner2.ispsystem.net
9 904 2.87% 784 3.03% 22544 0.54% 35 0.45% 185.250.180.159.in-addr.arpa.celeste.fr
10 316 1.00% 0 0.00% 60 0.00% 7 0.09% 23.96.3.243
11 288 0.91% 285 1.10% 218 0.01% 1 0.01% 82.193.102.149.cl.ipnet.ua
12 285 0.91% 283 1.09% 179 0.00% 1 0.01% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
13 262 0.83% 37 0.14% 79 0.00% 19 0.24% 191.181.142.88.rev.sfr.net
14 241 0.77% 240 0.93% 208 0.00% 1 0.01% static.69.154.9.5.clients.your-server.de
15 214 0.68% 214 0.83% 545 0.01% 70 0.90% dedic1344.hidehost.net
16 213 0.68% 141 0.55% 9838 0.24% 121 1.55% crawl4.bl.semrush.com
17 189 0.60% 189 0.73% 23644 0.57% 63 0.81% 109.206.52.81
18 188 0.60% 111 0.43% 33759 0.81% 99 1.27% crawl1.bl.semrush.com
19 185 0.59% 99 0.38% 2881 0.07% 93 1.19% crawl11.bl.semrush.com
20 181 0.57% 110 0.43% 80 0.00% 105 1.34% crawl17.bl.semrush.com
21 181 0.57% 122 0.47% 33081 0.79% 110 1.41% crawl8.bl.semrush.com
22 178 0.57% 102 0.39% 132 0.00% 95 1.22% crawl13.bl.semrush.com
23 178 0.57% 100 0.39% 99 0.00% 92 1.18% crawl20.bl.semrush.com
24 176 0.56% 175 0.68% 1086 0.03% 1 0.01% static.239.9.216.95.clients.your-server.de
25 175 0.56% 103 0.40% 38384 0.92% 94 1.20% crawl7.bl.semrush.com
26 175 0.56% 174 0.67% 1073 0.03% 1 0.01% static.254.108.9.5.clients.your-server.de
27 174 0.55% 107 0.41% 571 0.01% 101 1.29% crawl24.bl.semrush.com
28 172 0.55% 102 0.39% 11739 0.28% 92 1.18% crawl23.bl.semrush.com
29 171 0.54% 93 0.36% 78 0.00% 90 1.15% crawl10.bl.semrush.com
30 171 0.54% 101 0.39% 7547 0.18% 95 1.22% crawl2.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 2090 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1522 4.83% 1512 5.85% 284087 6.80% 1 0.01% static.44.95.201.138.clients.your-server.de
2 1165 3.70% 1086 4.20% 182745 4.38% 411 5.26% 216.244.66.249
3 975 3.10% 975 3.77% 121975 2.92% 327 4.19% ratail.datagroup.ua
4 69 0.22% 45 0.17% 116585 2.79% 28 0.36% 216.244.66.246
5 83 0.26% 81 0.31% 71417 1.71% 4 0.05% sortie.ac-poitiers.fr
6 13 0.04% 9 0.03% 52845 1.27% 2 0.03% msnbot-157-55-39-74.search.msn.com
7 39 0.12% 29 0.11% 45537 1.09% 7 0.09% msnbot-207-46-13-156.search.msn.com
8 56 0.18% 45 0.17% 45043 1.08% 15 0.19% msnbot-207-46-13-195.search.msn.com
9 117 0.37% 92 0.36% 43497 1.04% 3 0.04% lmontsouris-655-1-78-193.w90-63.abo.wanadoo.fr
10 14 0.04% 14 0.05% 39769 0.95% 3 0.04% msnbot-207-46-13-79.search.msn.com

Top 30 sur un total de 1299 référents
# Hits Référent
1 23379 74.26% - (Direct Request)
2 968 3.07% http://asper-rochefort.fr/accueil.html
3 790 2.51% http://asper-rochefort.fr/formation_continue/index.php
4 346 1.10% https://getery.xyz
5 298 0.95% https://mosbordell.com
6 249 0.79% https://seks-dosug.com
7 247 0.78% https://seksvibor.xyz
8 192 0.61% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/Pedagogie.html
9 149 0.47% http://pylti-came-top.com.ua
10 122 0.39% http://asper-rochefort.fr/actualites/actualite.html
11 109 0.35% http://asper-rochefort.fr/formation_continue/
12 107 0.34% http://asper-rochefort.fr
13 107 0.34% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/Maternelle/maternelle.html
14 106 0.34% https://www.google.com/
15 105 0.33% http://asper-rochefort.fr/Fiche_ecole/
16 65 0.21% http://pylti-came-top.com.ua/
17 55 0.17% http://www.asper-rochefort.fr/accueil.html
18 54 0.17% http://asper-rochefort.fr/formation_continue/choix_formations.php
19 49 0.16% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/TICE/Tice.html
20 48 0.15% http://asper-rochefort.fr/Administratif/administratif_accueil.html
21 45 0.14% http://asper-rochefort.fr/Formation_continue_2019/formation_accueil.html
22 42 0.13% http://asper-rochefort.fr/formation_continue/fck/editor/fckeditor.html
23 40 0.13% http://asper-rochefort.fr/
24 36 0.11% http://frslimex.populr.me
25 33 0.10% http://lapastillamestinon.soup.io
26 31 0.10% https://installspartners.com/
27 30 0.10% https://finasterid1.soup.io/tag/2020
28 29 0.09% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
29 28 0.09% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
30 27 0.09% http://desloratadin.5v.pl

Top 15 sur un total de 438 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4843 15.38% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 2329 7.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2287 7.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2091 6.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1522 4.83% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
6 1414 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 1259 4.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
8 1255 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
9 1234 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 817 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 631 2.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 503 1.60% python-requests/2.22.0
13 335 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
14 327 1.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 311 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Acces par pays pour Decembre 2019

Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 11722 37.23% 8093 31.30% 2375096 56.86% Commercial (.com)
2 4457 14.16% 4320 16.71% 503408 12.05% Allemagne Allemagne
3 3163 10.05% 2718 10.51% 265074 6.35% Network (.net)
4 2514 7.99% 2500 9.67% 30756 0.74% Suede Suede
5 2482 7.88% 2086 8.07% 326696 7.82% France France
6 1866 5.93% 1256 4.86% 315904 7.56% Etats Unis Etats Unis
7 1461 4.64% 1455 5.63% 149563 3.58% Ukraine Ukraine
8 1147 3.64% 1147 4.44% 3786 0.09% URSS (ancien) URSS (ancien)
9 1009 3.21% 1002 3.88% 2619 0.06% Russie Russie
10 374 1.19% 351 1.36% 25787 0.62% Non-resolu/Inconnu
11 289 0.92% 245 0.95% 91932 2.20% Chine Chine
12 115 0.37% 105 0.41% 976 0.02% European Union European Union
13 113 0.36% 96 0.37% 4358 0.10% Hongrie Hongrie
14 110 0.35% 110 0.43% 9088 0.22% Kazakhstan Kazakhstan
15 104 0.33% 65 0.25% 31797 0.76% Bresil Bresil
16 87 0.28% 87 0.34% 2864 0.07% Generic TLD (info)
17 54 0.17% 54 0.21% 515 0.01% Non-commerciales (.org)
18 47 0.15% 40 0.15% 3729 0.09% Canada Canada
19 45 0.14% 7 0.03% 14 0.00% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
20 42 0.13% 6 0.02% 94 0.00% Pays Bas Pays Bas
21 34 0.11% 14 0.05% 864 0.02% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
22 31 0.10% 30 0.12% 9560 0.23% Liban Liban
23 22 0.07% 21 0.08% 439 0.01% Roumanie Roumanie
24 19 0.06% 2 0.01% 8 0.00% Nigeria Nigeria
25 18 0.06% 16 0.06% 311 0.01% Italie Italie
26 17 0.05% 13 0.05% 7045 0.17% Maroc Maroc
27 16 0.05% 5 0.02% 4 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
28 15 0.05% 2 0.01% 4 0.00% Equateur Equateur
29 11 0.03% 4 0.02% 41 0.00% Irlande Irlande
30 10 0.03% 7 0.03% 2166 0.05% Algerie Algerie


Generated by Webalizer Version 2.23