Statistiques de asper.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-Mar-2020 01:06 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 60524
Total des Fichiers 53186
Total Pages 49342
Total Visites 9997
Total des kB Fichiers 6849990
Total des Sites uniques 4966
Total des URLs uniques 1505
Total des Référents uniques 1662
Total des Navigateurs 436
. Moy. Max
Hits par Heure 86 1553
Hits par Jour 2087 3759
Fichiers par Jour 1834 3404
Pages par Jour 1701 3114
Sites par Jour 171 483
Visites par Jour 344 485
kB Fichiers par Jour 236207 502168
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 87.88% 53186
Code 206 - Partial Content 0.13% 81
Code 301 - Moved Permanently 2.89% 1748
Code 302 - Found 0.02% 11
Code 304 - Not Modified 0.84% 509
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 404 - Not Found 8.21% 4971
Code 503 - Service Unavailable 0.02% 15

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 689 1.14% 633 1.19% 636 1.29% 61 0.61% 59 1.19% 8509 0.12%
2 940 1.55% 729 1.37% 516 1.05% 244 2.44% 166 3.34% 288625 4.21%
3 2964 4.90% 2635 4.95% 2471 5.01% 297 2.97% 237 4.77% 187817 2.74%
4 1517 2.51% 1299 2.44% 1101 2.23% 271 2.71% 205 4.13% 217353 3.17%
5 2805 4.63% 2528 4.75% 2302 4.67% 285 2.85% 258 5.20% 260067 3.80%
6 2732 4.51% 2559 4.81% 2284 4.63% 297 2.97% 227 4.57% 256754 3.75%
7 2030 3.35% 1744 3.28% 1707 3.46% 272 2.72% 197 3.97% 164431 2.40%
8 1210 2.00% 937 1.76% 832 1.69% 279 2.79% 192 3.87% 155772 2.27%
9 1048 1.73% 865 1.63% 702 1.42% 316 3.16% 183 3.69% 179654 2.62%
10 2272 3.75% 2127 4.00% 1935 3.92% 282 2.82% 191 3.85% 330537 4.83%
11 1984 3.28% 1852 3.48% 1674 3.39% 235 2.35% 181 3.64% 120600 1.76%
12 1503 2.48% 1368 2.57% 1137 2.30% 333 3.33% 251 5.05% 237679 3.47%
13 1611 2.66% 1404 2.64% 1212 2.46% 344 3.44% 260 5.24% 359168 5.24%
14 2327 3.84% 2109 3.97% 2019 4.09% 336 3.36% 283 5.70% 219508 3.20%
15 1004 1.66% 785 1.48% 673 1.36% 406 4.06% 342 6.89% 236888 3.46%
16 2420 4.00% 2073 3.90% 2077 4.21% 376 3.76% 291 5.86% 81683 1.19%
17 2404 3.97% 2033 3.82% 1889 3.83% 426 4.26% 395 7.95% 217271 3.17%
18 3703 6.12% 3384 6.36% 2907 5.89% 450 4.50% 481 9.69% 502168 7.33%
19 989 1.63% 715 1.34% 631 1.28% 348 3.48% 338 6.81% 225795 3.30%
20 2553 4.22% 2329 4.38% 2184 4.43% 392 3.92% 324 6.52% 102302 1.49%
21 1193 1.97% 932 1.75% 857 1.74% 428 4.28% 406 8.18% 212819 3.11%
22 2796 4.62% 2464 4.63% 2560 5.19% 456 4.56% 376 7.57% 371545 5.42%
23 972 1.61% 712 1.34% 759 1.54% 402 4.02% 301 6.06% 92260 1.35%
24 3314 5.48% 2932 5.51% 2671 5.41% 456 4.56% 452 9.10% 413031 6.03%
25 2601 4.30% 2280 4.29% 2199 4.46% 485 4.85% 474 9.54% 331649 4.84%
26 3020 4.99% 2674 5.03% 2666 5.40% 417 4.17% 483 9.73% 409474 5.98%
27 3759 6.21% 3404 6.40% 3114 6.31% 411 4.11% 460 9.26% 286654 4.18%
28 1744 2.88% 1507 2.83% 1483 3.01% 390 3.90% 425 8.56% 171424 2.50%
29 2420 4.00% 2173 4.09% 2144 4.35% 334 3.34% 328 6.60% 208550 3.04%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 99 2897 4.79% 92 2675 5.03% 89 2586 5.24% 8307 240892 3.52%
1 38 1107 1.83% 29 864 1.62% 27 799 1.62% 7057 204642 2.99%
2 54 1584 2.62% 45 1321 2.48% 40 1188 2.41% 5671 164459 2.40%
3 148 4316 7.13% 140 4081 7.67% 136 3962 8.03% 9028 261824 3.82%
4 71 2071 3.42% 62 1815 3.41% 58 1690 3.43% 7126 206652 3.02%
5 35 1015 1.68% 26 774 1.46% 24 719 1.46% 11160 323632 4.72%
6 112 3275 5.41% 101 2938 5.52% 100 2926 5.93% 6780 196616 2.87%
7 71 2070 3.42% 63 1842 3.46% 59 1725 3.50% 8201 237823 3.47%
8 79 2309 3.82% 69 2011 3.78% 65 1896 3.84% 8553 248039 3.62%
9 70 2038 3.37% 56 1635 3.07% 50 1450 2.94% 11644 337677 4.93%
10 149 4325 7.15% 133 3879 7.29% 117 3399 6.89% 15719 455839 6.65%
11 66 1936 3.20% 54 1576 2.96% 47 1374 2.78% 7095 205755 3.00%
12 70 2058 3.40% 59 1726 3.25% 54 1578 3.20% 7329 212532 3.10%
13 96 2785 4.60% 86 2503 4.71% 79 2312 4.69% 6420 186192 2.72%
14 74 2167 3.58% 65 1906 3.58% 60 1743 3.53% 7558 219190 3.20%
15 165 4785 7.91% 153 4440 8.35% 150 4352 8.82% 10147 294277 4.30%
16 62 1813 3.00% 52 1511 2.84% 49 1428 2.89% 13088 379539 5.54%
17 98 2857 4.72% 86 2519 4.74% 82 2398 4.86% 10864 315057 4.60%
18 59 1738 2.87% 49 1444 2.72% 42 1218 2.47% 3485 101076 1.48%
19 50 1468 2.43% 38 1128 2.12% 33 972 1.97% 15239 441922 6.45%
20 64 1878 3.10% 51 1484 2.79% 48 1413 2.86% 15074 437146 6.38%
21 129 3743 6.18% 118 3430 6.45% 108 3157 6.40% 12848 372580 5.44%
22 92 2672 4.41% 82 2403 4.52% 67 1967 3.99% 19187 556431 8.12%
23 124 3617 5.98% 113 3281 6.17% 106 3090 6.26% 8627 250197 3.65%

Top 30 sur un total de 1505 URLs
# Hits kB F URL
1 25462 42.07% 297693 4.35% /stats/usage_202002.html
2 3865 6.39% 8623 0.13% /
3 1419 2.34% 14051 0.21% /stats/
4 1269 2.10% 158642 2.32% /stats/usage_201607.html
5 1005 1.66% 162970 2.38% /stats/usage_201703.html
6 323 0.53% 526 0.01% /accueil.html
7 209 0.35% 1711 0.02% /formation_continue/
8 170 0.28% 1163 0.02% /Administratif/administratif_accueil.html
9 132 0.22% 88 0.00% /actualités/
10 126 0.21% 89 0.00% /2015_patrimoine/
11 123 0.20% 186 0.00% /Pedagogie/
12 123 0.20% 124 0.00% /images/
13 120 0.20% 64 0.00% /PES/
14 116 0.19% 86 0.00% /Pedagogie/ASTEP/
15 115 0.19% 37 0.00% /Formation_continue_2019/
16 114 0.19% 51 0.00% /ASPER/
17 114 0.19% 157 0.00% /Administratif/
18 114 0.19% 42 0.00% /Formation2016/
19 113 0.19% 145 0.00% /Pedagogie/Maternelle/
20 108 0.18% 70 0.00% /Pedagogie/Programmes et fluidité des parcours/
21 106 0.18% 81 0.00% /actualites/
22 105 0.17% 104 0.00% /Administratif/PACK ASH/
23 105 0.17% 103 0.00% /livres_numeriques/
24 101 0.17% 45 0.00% /Pedagogie/EMC/
25 99 0.16% 41 0.00% /Politique_ville/
26 97 0.16% 55 0.00% /livres_numeriques/Ecole et cinema_la Gallissonnière/
27 97 0.16% 245 0.00% /patrimoine_rochefort/
28 95 0.16% 27 0.00% /Pedagogie/divers/
29 95 0.16% 47 0.00% /Pedagogie/esp_geo/
30 94 0.16% 107 0.00% /2015_patrimoine/defis/

Top 10 sur un total de 1505 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 22 0.04% 717460 10.47% /Administratif/pial/PIAL1/FORMATION PIAL 2019 2020/exemples d'outils dernière version PIAL1.ppsx
2 7 0.01% 556287 8.12% /Pedagogie/Maternelle/parcours/carnet_de_suivi_dsden_58.rtf
3 6 0.01% 302134 4.41% /Administratif/pial/PIAL1.zip
4 25462 42.07% 297693 4.35% /stats/usage_202002.html
5 2 0.00% 165666 2.42% /Pedagogie/Maternelle/dispositif_langage/Peroz.mp4
6 3 0.00% 165422 2.41% /Pedagogie/francais/Oral/C3_F_Oral_Anticipation_litteraire.mp4
7 1005 1.66% 162970 2.38% /stats/usage_201703.html
8 5 0.01% 161347 2.36% /Pedagogie/climat_scolaire/bien_etre/Histoires/Histoires.zip
9 1269 2.10% 158642 2.32% /stats/usage_201607.html
10 2 0.00% 145975 2.13% /Pedagogie/climat_scolaire/bien_etre/temoignage.mp4

Top 10 sur un total de 273 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3865 6.39% 1699 21.06% /
2 1419 2.34% 445 5.52% /stats/
3 1269 2.10% 431 5.34% /stats/usage_201607.html
4 323 0.53% 259 3.21% /accueil.html
5 1005 1.66% 259 3.21% /stats/usage_201703.html
6 25462 42.07% 196 2.43% /stats/usage_202002.html
7 170 0.28% 120 1.49% /Administratif/administratif_accueil.html
8 209 0.35% 69 0.86% /formation_continue/
9 116 0.19% 63 0.78% /Pedagogie/ASTEP/
10 123 0.20% 60 0.74% /Pedagogie/

Top 10 sur un total de 278 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3865 6.39% 1647 17.77% /
2 1419 2.34% 435 4.69% /stats/
3 1269 2.10% 431 4.65% /stats/usage_201607.html
4 1005 1.66% 271 2.92% /stats/usage_201703.html
5 323 0.53% 224 2.42% /accueil.html
6 25462 42.07% 195 2.10% /stats/usage_202002.html
7 170 0.28% 135 1.46% /Administratif/administratif_accueil.html
8 113 0.19% 72 0.78% /Pedagogie/Maternelle/
9 116 0.19% 71 0.77% /Pedagogie/ASTEP/
10 105 0.17% 69 0.74% /Administratif/PACK ASH/

Top 30 sur un total de 4966 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 24217 40.01% 24217 45.53% 281278 4.11% 46 0.46% vm295072.had.su
2 2674 4.42% 2599 4.89% 1797015 26.23% 490 4.90% 216.244.66.249
3 1508 2.49% 1497 2.81% 279624 4.08% 1 0.01% static.177.172.216.95.clients.your-server.de
4 1435 2.37% 1423 2.68% 23047 0.34% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
5 1267 2.09% 1267 2.38% 158505 2.31% 431 4.31% ratail.datagroup.ua
6 1247 2.06% 1239 2.33% 15355 0.22% 1 0.01% 185.6.8.9
7 1101 1.82% 1101 2.07% 2798 0.04% 324 3.24% vm285692.had.su
8 596 0.98% 596 1.12% 1509 0.02% 290 2.90% client.yota.ru
9 544 0.90% 544 1.02% 1385 0.02% 218 2.18% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
10 381 0.63% 360 0.68% 111638 1.63% 1 0.01% static.175.117.216.95.clients.your-server.de
11 379 0.63% 288 0.54% 13036 0.19% 21 0.21% 185.250.180.159.in-addr.arpa.celeste.fr
12 335 0.55% 46 0.09% 100 0.00% 24 0.24% 191.181.142.88.rev.sfr.net
13 290 0.48% 0 0.00% 56 0.00% 11 0.11% static.88-198-173-94.clients.your-server.de
14 278 0.46% 278 0.52% 1236 0.02% 1 0.01% static.153.66.9.5.clients.your-server.de
15 266 0.44% 266 0.50% 3067 0.04% 25 0.25% 103.28.121.58
16 242 0.40% 239 0.45% 175 0.00% 1 0.01% ns501548.ip-192-99-37.net
17 200 0.33% 154 0.29% 30857 0.45% 42 0.42% msnbot-157-55-39-89.search.msn.com
18 199 0.33% 47 0.09% 72 0.00% 86 0.86% 8.208.20.89
19 183 0.30% 183 0.34% 15656 0.23% 4 0.04% vircities.com
20 181 0.30% 0 0.00% 35 0.00% 7 0.07% static.246.228.47.78.clients.your-server.de
21 177 0.29% 177 0.33% 15135 0.22% 2 0.02% 146.247.25.81
22 176 0.29% 176 0.33% 15432 0.23% 1 0.01% 46.246.65.165
23 173 0.29% 173 0.33% 1851 0.03% 8 0.08% ip99.ip-54-37-103.eu
24 164 0.27% 164 0.31% 418 0.01% 25 0.25% 78-106-70-227.broadband.corbina.ru
25 161 0.27% 9 0.02% 37 0.00% 9 0.09% 167.172.227.126
26 154 0.25% 154 0.29% 12908 0.19% 33 0.33% no-mans-land.m247.com
27 144 0.24% 144 0.27% 1753 0.03% 10 0.10% 172.80.253.50
28 142 0.23% 8 0.02% 33 0.00% 8 0.08% 167.172.248.82
29 135 0.22% 108 0.20% 72624 1.06% 29 0.29% msnbot-207-46-13-166.search.msn.com
30 131 0.22% 102 0.19% 32691 0.48% 7 0.07% sortie.ac-poitiers.fr

Top 10 sur un total de 4966 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2674 4.42% 2599 4.89% 1797015 26.23% 490 4.90% 216.244.66.249
2 66 0.11% 48 0.09% 411785 6.01% 35 0.35% 216.244.66.246
3 24217 40.01% 24217 45.53% 281278 4.11% 46 0.46% vm295072.had.su
4 1508 2.49% 1497 2.81% 279624 4.08% 1 0.01% static.177.172.216.95.clients.your-server.de
5 1267 2.09% 1267 2.38% 158505 2.31% 431 4.31% ratail.datagroup.ua
6 381 0.63% 360 0.68% 111638 1.63% 1 0.01% static.175.117.216.95.clients.your-server.de
7 4 0.01% 3 0.01% 92716 1.35% 3 0.03% ecs-159-138-149-147.compute.hwclouds-dns.com
8 2 0.00% 2 0.00% 92715 1.35% 1 0.01% ecs-159-138-149-216.compute.hwclouds-dns.com
9 135 0.22% 108 0.20% 72624 1.06% 29 0.29% msnbot-207-46-13-166.search.msn.com
10 121 0.20% 101 0.19% 67572 0.99% 3 0.03% static.25.67.76.144.clients.your-server.de

Top 30 sur un total de 1662 référents
# Hits Référent
1 25385 41.94% - (Direct Request)
2 968 1.60% http://asper-rochefort.fr/accueil.html
3 807 1.33% http://biratto11.wordpress.com
4 783 1.29% http://seprasubc57.wordpress.com
5 758 1.25% http://norsiotranin.home.blog
6 736 1.22% http://vodepto27.wordpress.com
7 729 1.20% http://brodurwarcons.home.blog
8 728 1.20% http://canbironec.wordpress.com
9 707 1.17% http://specoctifin.home.blog
10 705 1.16% http://hayschevneph78.home.blog
11 702 1.16% http://picdihyd1986.wordpress.com
12 648 1.07% http://spygtabhely.wordpress.com
13 644 1.06% http://ezulat37.wordpress.com
14 620 1.02% http://imunin1969.wordpress.com
15 619 1.02% http://sferterpcheeback.home.blog
16 617 1.02% http://demari1974.wordpress.com
17 603 1.00% http://fetjesupos.wordpress.com
18 601 0.99% http://betsaibeau19.home.blog
19 597 0.99% http://terlohicri.wordpress.com
20 593 0.98% http://dispgros82comp.home.blog
21 567 0.94% http://sucbobom70.home.blog
22 563 0.93% http://mitfindterca.wordpress.com
23 551 0.91% http://ammelcu89.wordpress.com
24 549 0.91% http://dai87fuddla.home.blog
25 531 0.88% http://lifmimada.wordpress.com
26 527 0.87% http://studsei66in.home.blog
27 523 0.86% http://alruglu1974.wordpress.com
28 515 0.85% http://tucinte97.home.blog
29 501 0.83% http://naheloneed.wordpress.com
30 491 0.81% http://riojadinmisp.home.blog

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% fiche de défis de fort boyard

Top 15 sur un total de 436 navigateurs
# Hits Navigateur
1 25445 42.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2743 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 2634 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 2242 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1975 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1646 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 1508 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
8 1435 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 1247 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 1188 1.96% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
11 1177 1.94% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
12 1159 1.91% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
13 1088 1.80% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.5
14 753 1.24% python-requests/2.22.0
15 585 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Acces par pays pour Fevrier 2020

Top 30 sur un total de 66 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 25318 41.83% 25318 47.60% 284077 4.15% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 11318 18.70% 8225 15.46% 1668366 24.36% Commercial (.com)
3 5039 8.33% 4355 8.19% 715932 10.45% Allemagne Allemagne
4 3680 6.08% 3019 5.68% 2268862 33.12% Etats Unis Etats Unis
5 3235 5.34% 2076 3.90% 988429 14.43% Chine Chine
6 2421 4.00% 1808 3.40% 296630 4.33% Network (.net)
7 1931 3.19% 1520 2.86% 245977 3.59% France France
8 1664 2.75% 1653 3.11% 15717 0.23% Russie Russie
9 1463 2.42% 1455 2.74% 34106 0.50% Suede Suede
10 1431 2.36% 1430 2.69% 210023 3.07% Ukraine Ukraine
11 417 0.69% 67 0.13% 128 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
12 364 0.60% 335 0.63% 14215 0.21% Non-resolu/Inconnu
13 337 0.56% 223 0.42% 10787 0.16% European Union European Union
14 289 0.48% 289 0.54% 24205 0.35% Slovenie Slovenie
15 267 0.44% 266 0.50% 3067 0.04% Bangladesh Bangladesh
16 198 0.33% 198 0.37% 16076 0.23% Roumanie Roumanie
17 146 0.24% 145 0.27% 2608 0.04% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
18 108 0.18% 108 0.20% 6000 0.09% Bresil Bresil
19 78 0.13% 78 0.15% 6461 0.09% Australie Australie
20 75 0.12% 75 0.14% 879 0.01% Norvege Norvege
21 66 0.11% 66 0.12% 4346 0.06% Generic TLD (info)
22 63 0.10% 60 0.11% 1234 0.02% Hongrie Hongrie
23 59 0.10% 59 0.11% 724 0.01% Vietnam Vietnam
24 53 0.09% 53 0.10% 3448 0.05% Moldavie Moldavie
25 51 0.08% 49 0.09% 700 0.01% Belgique Belgique
26 46 0.08% 46 0.09% 458 0.01% Italie Italie
27 42 0.07% 6 0.01% 13 0.00% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
28 38 0.06% 38 0.07% 3299 0.05% Argentine Argentine
29 31 0.05% 31 0.06% 2768 0.04% Albanie Albanie
30 31 0.05% 31 0.06% 2605 0.04% Macedoine Macedoine


Generated by Webalizer Version 2.23