Statistiques de asper.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2020
Généré le 22-Mar-2020 02:24 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2020
Total des Hits 45040
Total des Fichiers 37584
Total Pages 34951
Total Visites 8601
Total des kB Fichiers 5695903
Total des Sites uniques 3799
Total des URLs uniques 1345
Total des Référents uniques 908
Total des Navigateurs 443
. Moy. Max
Hits par Heure 89 1485
Hits par Jour 2144 3539
Fichiers par Jour 1789 3185
Pages par Jour 1664 3021
Sites par Jour 180 658
Visites par Jour 409 536
kB Fichiers par Jour 271233 525220
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 83.45% 37584
Code 206 - Partial Content 0.11% 50
Code 301 - Moved Permanently 6.31% 2843
Code 302 - Found 0.02% 7
Code 304 - Not Modified 1.45% 652
Code 404 - Not Found 8.66% 3902

Acces journalier pour Mars 2020

Statistiques journalières pour Mars 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 2059 4.57% 1766 4.70% 1702 4.87% 359 4.17% 248 6.53% 239997 4.21%
2 1926 4.28% 1729 4.60% 1658 4.74% 268 3.12% 246 6.48% 130544 2.29%
3 1327 2.95% 889 2.37% 911 2.61% 536 6.23% 658 17.32% 372599 6.54%
4 3369 7.48% 3012 8.01% 3021 8.64% 458 5.32% 405 10.66% 399915 7.02%
5 1474 3.27% 1105 2.94% 1069 3.06% 373 4.34% 319 8.40% 336113 5.90%
6 1740 3.86% 1425 3.79% 1397 4.00% 394 4.58% 302 7.95% 187628 3.29%
7 2748 6.10% 2355 6.27% 2327 6.66% 402 4.67% 252 6.63% 361318 6.34%
8 2943 6.53% 2567 6.83% 2388 6.83% 389 4.52% 238 6.26% 525220 9.22%
9 2496 5.54% 2190 5.83% 2014 5.76% 416 4.84% 275 7.24% 222709 3.91%
10 2777 6.17% 2437 6.48% 2255 6.45% 385 4.48% 277 7.29% 234617 4.12%
11 1719 3.82% 1336 3.55% 1255 3.59% 388 4.51% 266 7.00% 246107 4.32%
12 1545 3.43% 1120 2.98% 1025 2.93% 385 4.48% 268 7.05% 143078 2.51%
13 2441 5.42% 2016 5.36% 2005 5.74% 443 5.15% 242 6.37% 318651 5.59%
14 2068 4.59% 1725 4.59% 1634 4.68% 376 4.37% 229 6.03% 208289 3.66%
15 1762 3.91% 1493 3.97% 1400 4.01% 405 4.71% 279 7.34% 227453 3.99%
16 3539 7.86% 3185 8.47% 2831 8.10% 423 4.92% 297 7.82% 395878 6.95%
17 2148 4.77% 1681 4.47% 1421 4.07% 508 5.91% 411 10.82% 315186 5.53%
18 3066 6.81% 2651 7.05% 2434 6.96% 451 5.24% 315 8.29% 125460 2.20%
19 1400 3.11% 1009 2.68% 838 2.40% 471 5.48% 309 8.13% 146512 2.57%
20 1407 3.12% 1082 2.88% 723 2.07% 418 4.86% 278 7.32% 405485 7.12%
21 1086 2.41% 811 2.16% 643 1.84% 369 4.29% 233 6.13% 153143 2.69%

Acces horaire pour Mars 2020

Statistiques horaires pour Mars 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 103 2180 4.84% 93 1963 5.22% 93 1968 5.63% 5747 120678 2.12%
1 84 1780 3.95% 73 1553 4.13% 72 1519 4.35% 10115 212425 3.73%
2 69 1459 3.24% 58 1227 3.26% 60 1263 3.61% 4929 103517 1.82%
3 70 1488 3.30% 60 1279 3.40% 60 1270 3.63% 3500 73495 1.29%
4 84 1772 3.93% 68 1439 3.83% 71 1494 4.27% 13375 280885 4.93%
5 77 1629 3.62% 66 1399 3.72% 65 1372 3.93% 6211 130435 2.29%
6 37 791 1.76% 26 549 1.46% 27 586 1.68% 5469 114842 2.02%
7 62 1312 2.91% 48 1019 2.71% 47 996 2.85% 4017 84347 1.48%
8 144 3031 6.73% 129 2714 7.22% 123 2583 7.39% 13347 280284 4.92%
9 125 2626 5.83% 112 2369 6.30% 104 2184 6.25% 7915 166218 2.92%
10 57 1208 2.68% 41 869 2.31% 34 728 2.08% 9613 201864 3.54%
11 64 1354 3.01% 44 938 2.50% 39 833 2.38% 17047 357987 6.28%
12 65 1374 3.05% 48 1018 2.71% 40 843 2.41% 17753 372816 6.55%
13 65 1374 3.05% 49 1043 2.78% 36 762 2.18% 10807 226947 3.98%
14 83 1759 3.91% 68 1447 3.85% 61 1297 3.71% 10163 213417 3.75%
15 59 1256 2.79% 42 896 2.38% 40 850 2.43% 6712 140953 2.47%
16 59 1256 2.79% 44 932 2.48% 33 706 2.02% 10313 216574 3.80%
17 101 2135 4.74% 81 1718 4.57% 71 1491 4.27% 19721 414143 7.27%
18 131 2764 6.14% 114 2402 6.39% 101 2136 6.11% 8454 177543 3.12%
19 91 1919 4.26% 74 1558 4.15% 66 1400 4.01% 9313 195571 3.43%
20 96 2024 4.49% 78 1646 4.38% 74 1570 4.49% 12153 255208 4.48%
21 59 1251 2.78% 46 976 2.60% 40 840 2.40% 21217 445549 7.82%
22 245 5163 11.46% 230 4832 12.86% 222 4670 13.36% 19749 414723 7.28%
23 101 2135 4.74% 85 1798 4.78% 75 1590 4.55% 23594 495482 8.70%

Top 30 sur un total de 1345 URLs
# Hits kB F URL
1 16684 37.04% 209097 3.67% /stats/usage_202002.html
2 2938 6.52% 6528 0.11% /
3 983 2.18% 122976 2.16% /stats/usage_201607.html
4 450 1.00% 4442 0.08% /stats/
5 424 0.94% 703 0.01% /accueil.html
6 411 0.91% 65908 1.16% /stats/usage_201703.html
7 242 0.54% 2157 0.04% /formation_continue/
8 136 0.30% 150 0.00% /2015_patrimoine/
9 133 0.30% 77 0.00% /ASPER/
10 131 0.29% 94 0.00% /PES/
11 130 0.29% 271 0.00% /Administratif/
12 105 0.23% 745 0.01% /Administratif/administratif_accueil.html
13 105 0.23% 39 0.00% /Formation_continue_2019/
14 102 0.23% 49 0.00% /Formation2016/
15 98 0.22% 168 0.00% /Pedagogie/
16 96 0.21% 67 0.00% /actualités/
17 86 0.19% 89 0.00% /Pedagogie/Maternelle/
18 83 0.18% 33 0.00% /Pedagogie/EMC/
19 83 0.18% 332 0.01% /patrimoine_rochefort/
20 82 0.18% 100 0.00% /images/
21 81 0.18% 73 0.00% /actualites/
22 79 0.18% 40 0.00% /Pedagogie/Maternelle/parcours/
23 79 0.18% 44 0.00% /Pedagogie/climat_scolaire/bien_etre/
24 77 0.17% 54 0.00% /PES/SOCLE_PROGRAMMES_TEXTES/
25 76 0.17% 42 0.00% /2015_patrimoine/murs_collaboratifs/
26 76 0.17% 38 0.00% /Administratif/EE/
27 75 0.17% 38 0.00% /Pedagogie/Mathematiques/Retour_Travaux_écoles2/
28 74 0.16% 85 0.00% /2015_patrimoine/defis/
29 74 0.16% 26 0.00% /Pedagogie/EMC/APER/
30 73 0.16% 125 0.00% /Administratif/NdS/

Top 10 sur un total de 1345 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 11 0.02% 927145 16.28% /Pedagogie/Maternelle/parcours/carnet_de_suivi_dsden_58.rtf
2 26 0.06% 815295 14.31% /Administratif/pial/PIAL1/FORMATION PIAL 2019 2020/exemples d'outils dernière version PIAL1.ppsx
3 8 0.02% 402845 7.07% /Administratif/pial/PIAL1.zip
4 9 0.02% 395596 6.95% /Pedagogie/climat_scolaire/bien_etre/Musiques.zip
5 16684 37.04% 209097 3.67% /stats/usage_202002.html
6 13 0.03% 162284 2.85% /PES/ANNEE_DE_STAGE.zip
7 5 0.01% 161347 2.83% /Pedagogie/climat_scolaire/bien_etre/Histoires/Histoires.zip
8 983 2.18% 122976 2.16% /stats/usage_201607.html
9 7 0.02% 108435 1.90% /Pedagogie/LVE/DIAPO-ANIM-LVE-C1/010-doc-audio-colmptines.zip
10 4 0.01% 104117 1.83% /Administratif/pial/PIAL2.zip

Top 10 sur un total de 274 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2938 6.52% 1248 20.93% /
2 983 2.18% 333 5.58% /stats/usage_201607.html
3 424 0.94% 320 5.37% /accueil.html
4 450 1.00% 242 4.06% /stats/
5 411 0.91% 176 2.95% /stats/usage_201703.html
6 16684 37.04% 131 2.20% /stats/usage_202002.html
7 105 0.23% 58 0.97% /Administratif/administratif_accueil.html
8 86 0.19% 47 0.79% /Pedagogie/Maternelle/
9 98 0.22% 45 0.75% /Pedagogie/
10 242 0.54% 44 0.74% /formation_continue/

Top 10 sur un total de 274 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2938 6.52% 1221 14.59% /
2 983 2.18% 333 3.98% /stats/usage_201607.html
3 424 0.94% 265 3.17% /accueil.html
4 411 0.91% 209 2.50% /stats/usage_201703.html
5 450 1.00% 205 2.45% /stats/
6 16684 37.04% 130 1.55% /stats/usage_202002.html
7 105 0.23% 75 0.90% /Administratif/administratif_accueil.html
8 86 0.19% 67 0.80% /Pedagogie/Maternelle/
9 133 0.30% 63 0.75% /ASPER/
10 136 0.30% 60 0.72% /2015_patrimoine/

Top 30 sur un total de 3799 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 15886 35.27% 15886 42.27% 198668 3.49% 28 0.33% vm295072.had.su
2 1027 2.28% 974 2.59% 83521 1.47% 367 4.27% 216.244.66.249
3 1015 2.25% 820 2.18% 113766 2.00% 10 0.12% 23.237.4.26
4 1000 2.22% 992 2.64% 224092 3.93% 1 0.01% static.200.189.69.159.clients.your-server.de
5 982 2.18% 982 2.61% 122851 2.16% 332 3.86% ratail.datagroup.ua
6 890 1.98% 890 2.37% 2266 0.04% 258 3.00% vm285692.had.su
7 600 1.33% 85 0.23% 181 0.00% 41 0.48% 191.181.142.88.rev.sfr.net
8 557 1.24% 557 1.48% 1418 0.02% 213 2.48% client.yota.ru
9 547 1.21% 547 1.46% 1393 0.02% 211 2.45% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
10 389 0.86% 238 0.63% 168996 2.97% 122 1.42% ecs-114-119-167-108.compute.hwclouds-dns.com
11 376 0.83% 225 0.60% 266757 4.68% 132 1.53% ecs-114-119-160-100.compute.hwclouds-dns.com
12 373 0.83% 223 0.59% 37265 0.65% 135 1.57% ecs-114-119-167-0.compute.hwclouds-dns.com
13 367 0.81% 215 0.57% 100757 1.77% 124 1.44% ecs-114-119-163-130.compute.hwclouds-dns.com
14 367 0.81% 219 0.58% 217181 3.81% 135 1.57% ecs-114-119-165-98.compute.hwclouds-dns.com
15 363 0.81% 220 0.59% 219050 3.85% 119 1.38% ecs-114-119-163-154.compute.hwclouds-dns.com
16 362 0.80% 208 0.55% 148155 2.60% 132 1.53% ecs-114-119-167-183.compute.hwclouds-dns.com
17 356 0.79% 210 0.56% 83533 1.47% 121 1.41% ecs-114-119-160-14.compute.hwclouds-dns.com
18 343 0.76% 202 0.54% 139663 2.45% 123 1.43% ecs-114-119-163-143.compute.hwclouds-dns.com
19 322 0.71% 191 0.51% 164937 2.90% 117 1.36% ecs-114-119-164-42.compute.hwclouds-dns.com
20 264 0.59% 264 0.70% 3302 0.06% 22 0.26% mail.thakralvn.com
21 229 0.51% 228 0.61% 147 0.00% 1 0.01% 194.247.173.123
22 206 0.46% 204 0.54% 32743 0.57% 1 0.01% 100.92-220-10.customer.lyse.net
23 168 0.37% 1 0.00% 33 0.00% 15 0.17% static.194.156.217.95.clients.your-server.de
24 167 0.37% 153 0.41% 29824 0.52% 1 0.01% vmi30391.contabo.host
25 154 0.34% 142 0.38% 10287 0.18% 6 0.07% 63.50.83.79.rev.sfr.net
26 125 0.28% 18 0.05% 38 0.00% 8 0.09% 88.142.181.191
27 123 0.27% 123 0.33% 313 0.01% 41 0.48% 95-165-101-110.static.spd-mgts.ru
28 122 0.27% 117 0.31% 9131 0.16% 10 0.12% 185.250.180.159.in-addr.arpa.celeste.fr
29 120 0.27% 120 0.32% 1501 0.03% 18 0.21% 113-53-230-162.totisp.net
30 109 0.24% 70 0.19% 55 0.00% 68 0.79% crawl9.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 3799 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 376 0.83% 225 0.60% 266757 4.68% 132 1.53% ecs-114-119-160-100.compute.hwclouds-dns.com
2 1000 2.22% 992 2.64% 224092 3.93% 1 0.01% static.200.189.69.159.clients.your-server.de
3 363 0.81% 220 0.59% 219050 3.85% 119 1.38% ecs-114-119-163-154.compute.hwclouds-dns.com
4 367 0.81% 219 0.58% 217181 3.81% 135 1.57% ecs-114-119-165-98.compute.hwclouds-dns.com
5 15886 35.27% 15886 42.27% 198668 3.49% 28 0.33% vm295072.had.su
6 389 0.86% 238 0.63% 168996 2.97% 122 1.42% ecs-114-119-167-108.compute.hwclouds-dns.com
7 322 0.71% 191 0.51% 164937 2.90% 117 1.36% ecs-114-119-164-42.compute.hwclouds-dns.com
8 362 0.80% 208 0.55% 148155 2.60% 132 1.53% ecs-114-119-167-183.compute.hwclouds-dns.com
9 343 0.76% 202 0.54% 139663 2.45% 123 1.43% ecs-114-119-163-143.compute.hwclouds-dns.com
10 982 2.18% 982 2.61% 122851 2.16% 332 3.86% ratail.datagroup.ua

Top 30 sur un total de 908 référents
# Hits Référent
1 20875 46.35% - (Direct Request)
2 1593 3.54% http://asper-rochefort.fr/accueil.html
3 803 1.78% http://ivevujusi.wordpress.com
4 740 1.64% http://nalutacaf.wordpress.com
5 733 1.63% http://ebsoranca.wordpress.com
6 708 1.57% http://amehapimi.wordpress.com
7 708 1.57% http://asabutyvy2.wordpress.com
8 708 1.57% http://kywizyquw1.wordpress.com
9 708 1.57% http://norrnewsmestlic1918.wordpress.com
10 693 1.54% http://wonybulaj.wordpress.com
11 683 1.52% http://imikyva5bi.wordpress.com
12 668 1.48% http://alidmiha2967.wordpress.com
13 652 1.45% http://comuk2ibez.wordpress.com
14 633 1.41% http://aqberguibras.home.blog
15 628 1.39% http://kuwybimel.wordpress.com
16 627 1.39% http://utejidila.wordpress.com
17 607 1.35% http://acojipy8fe.wordpress.com
18 596 1.32% http://zubifimaq.wordpress.com
19 550 1.22% http://rereporcamp.home.blog
20 534 1.19% http://udagymoju.wordpress.com
21 502 1.11% http://obopilaqy.wordpress.com
22 493 1.09% http://pityxyzuf.wordpress.com
23 487 1.08% http://toreacom95.home.blog
24 482 1.07% http://ryvazatij.wordpress.com
25 410 0.91% http://miqujaviv7.wordpress.com
26 375 0.83% http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/Pedagogie.html
27 357 0.79% http://hyjoqeros.wordpress.com
28 345 0.77% http://nelus4ypag.wordpress.com
29 343 0.76% https://getery.xyz
30 329 0.73% http://exematnel.wordpress.com

Top 15 sur un total de 443 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16674 37.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 3758 8.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
3 2249 4.99% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 1786 3.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1581 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1357 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 1065 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 1015 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
9 1000 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
10 902 2.00% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
11 883 1.96% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
12 811 1.80% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
13 622 1.38% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
14 582 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
15 559 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0

Acces par pays pour Mars 2020

Top 30 sur un total de 65 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 16776 37.25% 16776 44.64% 200934 3.53% URSS (ancien) URSS (ancien)
2 12702 28.20% 8312 22.12% 2851056 50.05% Commercial (.com)
3 2659 5.90% 2221 5.91% 406074 7.13% France France
4 2515 5.58% 1481 3.94% 956572 16.79% Chine Chine
5 2387 5.30% 2028 5.40% 320222 5.62% Etats Unis Etats Unis
6 2126 4.72% 1459 3.88% 163356 2.87% Network (.net)
7 1729 3.84% 1411 3.75% 531396 9.33% Allemagne Allemagne
8 1340 2.98% 1332 3.54% 6561 0.12% Russie Russie
9 1250 2.78% 1249 3.32% 126310 2.22% Ukraine Ukraine
10 560 1.24% 538 1.43% 54605 0.96% Non-resolu/Inconnu
11 126 0.28% 126 0.34% 10210 0.18% Roumanie Roumanie
12 98 0.22% 54 0.14% 6347 0.11% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
13 85 0.19% 71 0.19% 30251 0.53% Bresil Bresil
14 84 0.19% 63 0.17% 209 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
15 72 0.16% 72 0.19% 6241 0.11% Generic TLD (info)
16 69 0.15% 38 0.10% 2925 0.05% European Union European Union
17 50 0.11% 50 0.13% 512 0.01% Inde Inde
18 45 0.10% 45 0.12% 3830 0.07% Kazakhstan Kazakhstan
19 32 0.07% 32 0.09% 2778 0.05% Moldavie Moldavie
20 32 0.07% 32 0.09% 2778 0.05% Suede Suede
21 29 0.06% 29 0.08% 335 0.01% Indonesie Indonesie
22 28 0.06% 28 0.07% 339 0.01% Pakistan Pakistan
23 22 0.05% 22 0.06% 1910 0.03% Slovenie Slovenie
24 21 0.05% 6 0.02% 157 0.00% Maroc Maroc
25 20 0.04% 3 0.01% 1848 0.03% Pays Bas Pays Bas
26 16 0.04% 16 0.04% 1389 0.02% Non-commerciales (.org)
27 16 0.04% 16 0.04% 198 0.00% Australie Australie
28 16 0.04% 16 0.04% 1389 0.02% Islande Islande
29 15 0.03% 8 0.02% 1999 0.04% Republique Tcheque Republique Tcheque
30 14 0.03% 13 0.03% 176 0.00% Turquie Turquie


Generated by Webalizer Version 2.23